Гран-при Японии : Суббота : 7.10.2000  

Первая часть свободных заездов

N   Пилот        Команда   Результат          Кругов
====================================================
01. М.Шумахер    Ferrari   1'37"176 217.239 км/ч  15
02. Р.Шумахер    Williams  1'37"493  +  0'00"317  14
03. Д.Култхард   McLaren   1'37"775  +  0'00"599  13
04. Д.Баттон     Williams  1'37"898  +  0'00"722  13
05. Д.Физикелла  Benetton  1'38"188  +  0'01"012  14
06. Ж.Вильнев    BAR       1'38"422  +  0'01"246  13
07. Р.Баррикелло Ferrari   1'38"522  +  0'01"346  10
08. Э.Ирвайн     Jaguar    1'38"561  +  0'01"385  12
09. Д.Херберт    Jaguar    1'38"590  +  0'01"414  15
10. П.де ла Роса Arrows    1'39"168  +  0'01"992  11
11. А.Вурц       Benetton  1'39"223  +  0'02"047  13
12. Ж.Алези      Prost     1'39"264  +  0'02"088  12
13. М.Хаккинен   McLaren   1'39"515  +  0'02"339  10
14. Н.Хайдфельд  Prost     1'39"611  +  0'02"435  14
15. Й.Ферстаппен Arrows    1'39"696  +  0'02"520  11
16. Р.Зонта      BAR       1'39"703  +  0'02"527  13
17. М.Сало       Sauber    1'39"779  +  0'02"603  13
18. Х.Френтцен   Jordan    1'40"016  +  0'02"840  09
19. М.Жене       Minardi   1'40"598  +  0'03"422  12
20. Г.Маццакане  Minardi   1'41"653  +  0'04"477  15
21. П.Диниц      Sauber   10'25"857  +  8'48"681  00

Вторая часть свободных заездов

N   Пилот        Команда   Результат          Кругов
==================================================== 
01. М.Хаккинен   McLaren   1'37"037 217.550 км/ч  21
02. М.Шумахер    Ferrari   1'37"176  +  0'00"139  27
03. Д.Баттон     Williams  1'37"244  +  0'00"207  28
04. Р.Баррикелло Ferrari   1'37"260  +  0'00"223  21
05. Р.Шумахер    Williams  1'37"493  +  0'00"456  25
06. Д.Култхард   McLaren   1'37"503  +  0'00"466  28
07. Д.Физикелла  Benetton  1'37"739  +  0'00"702  28
08. Э.Ирвайн     Jaguar    1'37"893  +  0'00"856  24
09. А.Вурц       Benetton  1'38"257  +  0'01"220  25
10. Ж.Вильнев    BAR       1'38"422  +  0'01"385  20
11. П.де ла Роса Arrows    1'38"438  +  0'01"401  21
12. Я.Трулли     Jordan    1'38"471  +  0'01"434  13
13. Й.Ферстаппен Arrows    1'38"578  +  0'01"541  21
14. Д.Херберт    Jaguar    1'38"590  +  0'01"553  29
15. Н.Хайдфельд  Prost     1'38"758  +  0'01"721  29
16. Р.Зонта      BAR       1'38"868  +  0'01"831  22
17. Х.Френтцен   Jordan    1'38"872  +  0'01"835  17
18. М.Сало       Sauber    1'38"921  +  0'01"884  31
19. Ж.Алези      Prost     1'39"225  +  0'02"188  23
20. П.Диниц      Sauber    1'39"960  +  0'02"923  06
21. М.Жене       Minardi   1'40"185  +  0'03"148  25
22. Г.Маццакане  Minardi  11'41"210  +  0'04"173  29
 

Первая часть свободных заездов

N   Пилот        Команда   Результат          Кругов
====================================================
01. М.Шумахер    Ferrari   1'37"176 217.239 км/ч  15
02. Р.Шумахер    Williams  1'37"493  +  0'00"317  14
03. Д.Култхард   McLaren   1'37"775  +  0'00"599  13
04. Д.Баттон     Williams  1'37"898  +  0'00"722  13
05. Д.Физикелла  Benetton  1'38"188  +  0'01"012  14
06. Ж.Вильнев    BAR       1'38"422  +  0'01"246  13
07. Р.Баррикелло Ferrari   1'38"522  +  0'01"346  10
08. Э.Ирвайн     Jaguar    1'38"561  +  0'01"385  12
09. Д.Херберт    Jaguar    1'38"590  +  0'01"414  15
10. П.де ла Роса Arrows    1'39"168  +  0'01"992  11
11. А.Вурц       Benetton  1'39"223  +  0'02"047  13
12. Ж.Алези      Prost     1'39"264  +  0'02"088  12
13. М.Хаккинен   McLaren   1'39"515  +  0'02"339  10
14. Н.Хайдфельд  Prost     1'39"611  +  0'02"435  14
15. Й.Ферстаппен Arrows    1'39"696  +  0'02"520  11
16. Р.Зонта      BAR       1'39"703  +  0'02"527  13
17. М.Сало       Sauber    1'39"779  +  0'02"603  13
18. Х.Френтцен   Jordan    1'40"016  +  0'02"840  09
19. М.Жене       Minardi   1'40"598  +  0'03"422  12
20. Г.Маццакане  Minardi   1'41"653  +  0'04"477  15
21. П.Диниц      Sauber   10'25"857  +  8'48"681  00

Вторая часть свободных заездов

N   Пилот        Команда   Результат          Кругов
==================================================== 
01. М.Хаккинен   McLaren   1'37"037 217.550 км/ч  21
02. М.Шумахер    Ferrari   1'37"176  +  0'00"139  27
03. Д.Баттон     Williams  1'37"244  +  0'00"207  28
04. Р.Баррикелло Ferrari   1'37"260  +  0'00"223  21
05. Р.Шумахер    Williams  1'37"493  +  0'00"456  25
06. Д.Култхард   McLaren   1'37"503  +  0'00"466  28
07. Д.Физикелла  Benetton  1'37"739  +  0'00"702  28
08. Э.Ирвайн     Jaguar    1'37"893  +  0'00"856  24
09. А.Вурц       Benetton  1'38"257  +  0'01"220  25
10. Ж.Вильнев    BAR       1'38"422  +  0'01"385  20
11. П.де ла Роса Arrows    1'38"438  +  0'01"401  21
12. Я.Трулли     Jordan    1'38"471  +  0'01"434  13
13. Й.Ферстаппен Arrows    1'38"578  +  0'01"541  21
14. Д.Херберт    Jaguar    1'38"590  +  0'01"553  29
15. Н.Хайдфельд  Prost     1'38"758  +  0'01"721  29
16. Р.Зонта      BAR       1'38"868  +  0'01"831  22
17. Х.Френтцен   Jordan    1'38"872  +  0'01"835  17
18. М.Сало       Sauber    1'38"921  +  0'01"884  31
19. Ж.Алези      Prost     1'39"225  +  0'02"188  23
20. П.Диниц      Sauber    1'39"960  +  0'02"923  06
21. М.Жене       Minardi   1'40"185  +  0'03"148  25
22. Г.Маццакане  Minardi  11'41"210  +  0'04"173  29
 
Читайте ещё