| Пилот | Команда | Время | Скорость |
| 01. М.Шумахер | Ferrari | 1.29'53"435 | 207.316 км/ч |
| 02. М.Хаккинен | McLaren | + 0'01"837 | 207.245 км/ч |
| 03. Д.Култхард | McLaren | + 1'09"914 | 204.663 км/ч |
| 04. Р.Баррикелло | Ferrari | + 1'19"190 | 204.316 км/ч |
| 05. Д.Баттон | Williams | + 1'25"694 | 204.073 км/ч |
| 06. Ж.Вильнев | BAR | + 1 круг | - |
| 07. Д.Херберт | Jaguar | + 1 круг | - |
| 08. Э.Ирвайн | Jaguar | + 1 круг | - |
| 09. Р.Зонта | BAR | + 1 круг | - |
| 10. М.Сало | Sauber | + 1 круг | - |
| 11. П.Диниц | Sauber | + 1 круг | - |
| 12. П.де ла Роса | Arrows | + 1 круг | - |
| 13. Я.Трулли | Jordan | + 1 круг | - |
| 14. Д.Физикелла | Benetton | + 1 круг | - |
| 15. Г.Маццакане | Minardi | + 2 круга | - |
Причины сходов
| Пилот | Команда | Круг | Причина |
| М.Жене | Minardi | 46 | мотор |
| Р.Шумахер | Williams | 41 | вылет |
| Н.Хайдфельд | Prost | 41 | мех.проблемы |
| А.Вурц | Benetton | 37 | сход |
| Х.Френтцен | Jordan | 29 | мех.проблемы |
| Ж.Алези | Prost | 19 | мотор |
| Й.Ферстаппен | Arrows | 9 | мех.проблемы |