Гран-при Японии : 7.10.2000 : Суббота  

Квалификация

01. М.Шумахер    Ferrari    1'35"825 220.302 км/ч
02. М.Хаккинен   McLaren    1'35"834  +  0'00"009
03. Д.Култхард   McLaren    1'36"236  +  0'00"411
04. Р.Баррикелло Ferrari    1'36"330  +  0'00"505
05. Д.Баттон     Williams   1'36"628  +  0'00"803
06. Р.Шумахер    Williams   1'36"788  +  0'00"963
07. Э.Ирвайн     Jaguar     1'36"899  +  0'01"074
08. Х.Френтцен   Jordan     1'37"243  +  0'01"418
09. Ж.Вильнев    BAR        1'37"267  +  0'01"442
10. Д.Херберт    Jaguar     1'37"329  +  0'01"504
11. А.Вурц       Benetton   1'37"348  +  0'01"523
12. Д.Физикелла  Benetton   1'37"479  +  0'01"654
13. П.де ла Роса Arrows     1'37"652  +  0'01"827
14. Й.Ферстаппен Arrows     1'37"674  +  0'01"849
15. Я.Трулли     Jordan     1'37"679  +  0'01"854
16. Н.Хайдфельд  Prost      1'38"141  +  0'02"316
17. Ж.Алези      Prost      1'38"209  +  0'02"384
18. Р.Зонта      BAR        1'38"269  +  0'02"444
19. М.Сало       Sauber     1'38"490  +  0'02"665
20. П.Диниц      Sauber     1'38"576  +  0'02"751
21. М.Жене       Minardi    1'39"972  +  0'04"147
22. Г.Маццакане  Minardi   11'40"462  +  0'04"637
 

Квалификация

01. М.Шумахер    Ferrari    1'35"825 220.302 км/ч
02. М.Хаккинен   McLaren    1'35"834  +  0'00"009
03. Д.Култхард   McLaren    1'36"236  +  0'00"411
04. Р.Баррикелло Ferrari    1'36"330  +  0'00"505
05. Д.Баттон     Williams   1'36"628  +  0'00"803
06. Р.Шумахер    Williams   1'36"788  +  0'00"963
07. Э.Ирвайн     Jaguar     1'36"899  +  0'01"074
08. Х.Френтцен   Jordan     1'37"243  +  0'01"418
09. Ж.Вильнев    BAR        1'37"267  +  0'01"442
10. Д.Херберт    Jaguar     1'37"329  +  0'01"504
11. А.Вурц       Benetton   1'37"348  +  0'01"523
12. Д.Физикелла  Benetton   1'37"479  +  0'01"654
13. П.де ла Роса Arrows     1'37"652  +  0'01"827
14. Й.Ферстаппен Arrows     1'37"674  +  0'01"849
15. Я.Трулли     Jordan     1'37"679  +  0'01"854
16. Н.Хайдфельд  Prost      1'38"141  +  0'02"316
17. Ж.Алези      Prost      1'38"209  +  0'02"384
18. Р.Зонта      BAR        1'38"269  +  0'02"444
19. М.Сало       Sauber     1'38"490  +  0'02"665
20. П.Диниц      Sauber     1'38"576  +  0'02"751
21. М.Жене       Minardi    1'39"972  +  0'04"147
22. Г.Маццакане  Minardi   11'40"462  +  0'04"637
 
Читайте ещё