| Пилот | Команда | Время | Скорость |
| 1. М.Хаккинен | McLaren Mercedes | 1.41'35"727 | 180"155 км/ч |
| 2. Д.Физикелла | Benetton Playlife | + 0'00"781 | 180"132 км/ч |
| 3. Э.Ирвайн | Ferrari | + 0'01"796 | 180"102 км/ч |
| 4. Р.Шумахер | Williams Supertec | + 0'02"391 | 180"084 км/ч |
| 5. Д.Херберт | Stewart Ford | + 0'02"804 | 180"072 км/ч |
| 6. П.Диниц | Sauber Petronas | + 0'03"710 | 180"046 км/ч |
| 7. Д.Култхард | McLaren Mercedes | + 0'05"003 | 180"007 км/ч |
| 8. М.Жене | Minardi Ford | + 1 круг | - |
| 9. О.Панис | Prost Peugeot | + 1 круг | - |
| 10.Л.Бадоер | Minardi Ford | + 2 круга | - |
| 11.Х.Френтцен | Jordan Mugen-Honda | + 4 круга | - |
Причины сходов
| Пилот | Команда | Круг | Разница |
| А. Дзанарди | Williams Supertec | 50 | авария |
| Т. Такаги | Arrows TWR | 41 | коробка передач |
| Ж. Вильнев | BAR Supertec | 34 | авария |
| М. Шумахер | Ferrari | 29 | авария |
| П. де ла Роса | Arrows TWR | 22 | коробка передач |
| Д. Хилл | Jordan Mugen-Honda | 14 | авария |
| Р. Баррикелло | Stewart Ford | 14 | авария |
| Р. Зонта | BAR Supertec | 2 | авария |
| А. Вурц | Benetton Playlife | 0 | ведущий вал |
| Ж. Алези | Sauber Petronas | 0 | авария |
| Я. Трулли | Prost Peugeot | 0 | авария |