Гран-при КанадыДень первый. 11 июня 1999 года

Свободные заезды: первая часть

Свободные заезды были прерваны из-за аварии Педро-Паулу Диница на двадцатой минуте. Он вылетел в одном из быстрых поворотов, пересек гравийную полосу и врезался в сложенные шины. По тому, как быстро он покинул поврежденную машину видно, что пилот сильно не пострадал. У его "Заубера" сильно повреждена передняя подвеска. Спустя семь минут выезд из боксов был снова открыт.

1.  Э. Ирвин      Ferrari   1'21"044 196.382 км/ч
2.  M. Шумахер    Ferrari   1'21"329 + 0'00"285
3.  Д. Култхард   McLaren   1'22"113 + 0'01"069
4.  Ж. Алези      Sauber    1'22"733 + 0'01"689
5.  Р. Шумахер    Williams  1'22"953 + 0'01"909
6.  О. Панис      Prost     1'22"957 + 0'01"913
7.  Ж. Вильнев    BAR       1'23"127 + 0'02"083
8.  Д. Херберт    Stewart   1'23"303 + 0'02"259
9.  Р. Баррикелло Stewart   1'23"342 + 0'02"298
10. Х. Френтцен   Jordan    1'23"548 + 0'02"504
11. Д. Хилл       Jordan    1'23"554 + 0'02"510
12. Я. Трулли     Prost     1'23"670 + 0'02"626
13. М. Хаккинен   McLaren   1'23"758 + 0'02"714
14. Л. Бадоер     Minardi   1'23"958 + 0'02"914
15. Д. Физикелла  Benetton  1'24"060 + 0'03"016
16. Р. Зонта      BAR       1'24"196 + 0'03"152
17. А. Вурц       Benetton  1'24"246 + 0'03"202
18. П. Диниц      Sauber    1'24"462 + 0'03"418
19. Т. Такаги     Arrows    1'24"543 + 0'03"499
20. М. Хене       Minardi   1'24"610 + 0'03"566
21. П. де ла Роса Arrows    1'25"240 + 0'04"196
22. А. Занарди    Williams  1'36"254 + 0'15"210

Свободные заезды: вторая часть

Во второй части свободных заездов аварий тоже хватало. Рубенс Баррикелло и Мика Хаккинен посетили полосы безопасности.

1.  Э. Ирвин      Ferrari   1'20"576 197.523 км/ч
2.  Д. Култхард   McLaren   1'20"664 + 0'00"088
3.  M. Шумахер    Ferrari   1'21"276 + 0'00"700
4.  Ж. Алези      Sauber    1'21"510 + 0'00"934
5.  Д. Физикелла  Benetton  1'21"724 + 0'01"148
6.  Р. Зонта      BAR       1'21"810 + 0'01"234
7.  М. Хаккинен   McLaren   1'21"950 + 0'01"374
8.  Х. Френтцен   Jordan    1'22"002 + 0'01"426
9.  Ж. Вильнев    BAR       1'22"021 + 0'01"445
10. Р. Баррикелло Stewart   1'22"167 + 0'01"591
11. Я. Трулли     Prost     1'22"454 + 0'01"878
12. Р. Шумахер    Williams  1'22"506 + 0'01"930
13. А. Вурц       Benetton  1'22"650 + 0'02"074
14. Д. Хилл       Jordan    1'22"734 + 0'02"158
15. О. Панис      Prost     1'22"892 + 0'02"316
16. Д. Херберт    Stewart   1'23"177 + 0'02"601
17. Л. Бадоер     Minardi   1'23"778 + 0'03"202
18. А. Занарди    Williams  1'23"824 + 0'03"248
19. М. Хене       Minardi   1'23"826 + 0'03"250
20. П. де ла Роса Arrows    1'23"996 + 0'03"420
21. T. Такаги     Arrows    1'24"131 + 0'03"555
22. П. Диниц      Sauber    1'24"462 + 0'03"886

Свободные заезды: итоговые результаты

Свободные заезды в последних гонках чреваты сюрпризами. Так было и в этот раз. Рикардо Зонта ответил критикам, которые не признавали гоночного таланта молодого пилота, отличным временем на трассе. Очень непривычно видеть его впереди Мики Хаккинена, которому не удалось показать хорошего результата после вылета с трассы. Впрочем финн заявил о небольшой технической проблеме, над которой уже работают механики "Макларен". Жан Алези подтвердил неслучайность отличного результата в квалификации в квалификации перед
"Гран-при Испании" двухнедельной давности. Ну а Эдди Ирвайн опередил своего именитого партнера по команде, принеся "Феррари" первое место в свободных заездах. Впрочем в пятницу все решают свои проблемы, особенно на непривычной канадской трассе. Посмотрим, что будет в субботу. 

1.  Э. Ирвин      Ferrari   1'20"576 197.523 km/h
2.  Д. Култхард   McLaren   1'20"664 + 0'00"088 
3.  M. Шумахер    Ferrari   1'21"276 + 0'00"700 
4.  Ж. Алези      Sauber    1'21"510 + 0'00"934 
5.  Д. Физикелла  Benetton  1'21"724 + 0'01"148 
6.  Р. Зонта      BAR       1'21"810 + 0'01"234 
7.  М. Хаккинен   McLaren   1'21"950 + 0'01"374 
8.  Х. Френтцен   Jordan    1'22"002 + 0'01"426 
9.  Ж. Вильнев    BAR       1'22"021 + 0'01"445 
10. Р. Баррикелло Stewart   1'22"167 + 0'01"591 
11. Я. Трулли     Prost     1'22"454 + 0'01"878 
12. Р. Шумахер    Williams  1'22"506 + 0'01"930 
13. А. Вурц       Benetton  1'22"650 + 0'02"074 
14. Д. Хилл       Jordan    1'22"734 + 0'02"158 
15. О. Панис      Prost     1'22"892 + 0'02"316 
16. Д. Херберт    Stewart   1'23"177 + 0'02"601 
17. Л. Бадоер     Minardi   1'23"778 + 0'03"202 
18. А. Занарди    Williams  1'23"824 + 0'03"248 
19. М. Хене       Minardi   1'23"826 + 0'03"250 
20. П. де ла Роса Arrows    1'23"996 + 0'03"420 
21. T. Такаги     Arrows    1'24"131 + 0'03"555 
22. П. Диниц      Sauber    1'24"462 + 0'03"886 
Читайте ещё