Гран-при ВеликобританииДень второй. 10 июля 1999 года

Гран При Великобритании
Пятница
Пятница,
Суббота
Суббота,
Воскресенье
Воскресенье,

Свободные заезды: первая часть

 1. М. Хаккинен   McLaren  1'24"489  219.011 км/ч
 2. Д. Култхард   McLaren  1'25"151  + 0'00"662  
 3. M. Шумахер    Ferrari  1'25"301  + 0'00"812  
 4. Х. Френтцен   Jordan   1'25"406  + 0'00"917  
 5. Э. Ирвин      Ferrari  1'25"742  + 0'01"253  
 6. Р. Баррикелло Stewart  1'25"946  + 0'01"457  
 7. Д. Хилл       Jordan   1'26"240  + 0'01"751  
 8. Р. Шумахер    Williams 1'26"250  + 0'01"761  
 9. Ж. Вильнев    BAR      1'26"531  + 0'02"042  
10. П. Диниц      Sauber   1'26"603  + 0'02"114  
11. Ж. Алези      Sauber   1'26"676  + 0'02"187  
12. Д. Херберт    Stewart  1'26"853  + 0'02"364  
13. А. Вурц       Benetton 1'27"193  + 0'02"704  
14. Р. Зонта      BAR      1'27"216  + 0'02"727  
15. А. Занарди    Williams 1'27"250  + 0'02"761  
16. Д. Физикелла  Benetton 1'27"254  + 0'02"765  
17. Я. Трулли     Prost    1'27"309  + 0'02"820  
18. П. де ла Роса Arrows   1'27"980  + 0'03"491  
19. О. Панис      Prost    1'27"981  + 0'03"492  
20. Т. Такаги     Arrows   1'28"207  + 0'03"718  
21. Л. Бадоер     Minardi  1'28"600  + 0'04"111  
22. М. Хене       Minardi  1'28"937  + 0'04"448  

Свободные заезды: вторая часть

 1. М. Хаккинен   McLaren  1'24"489 219.011 км/ч
 2. Д. Култхард   McLaren  1'25"151  + 0'00"662  
 3. M. Шумахер    Ferrari  1'25"301  + 0'00"812  
 4. Х. Френтцен   Jordan   1'25"406  + 0'00"917  
 5. Д. Хилл       Jordan   1'25"600  + 0'01"111  
 6. Э. Ирвайн     Ferrari  1'25"742  + 0'01"253  
 7. Р. Баррикелло Stewart  1'25"946  + 0'01"457  
 8. Р. Шумахер    Williams 1'26"250  + 0'01"761  
 9. Д. Херберт    Stewart  1'26"311  + 0'01"822  
10. Ж. Вильнев    BAR      1'26"531  + 0'02"042  
11. П. Диниц      Sauber   1'26"564  + 0'02"075  
12. Ж. Алези      Sauber   1'26"676  + 0'02"187  
13. Р. Зонта      BAR      1'27"157  + 0'02"668  
14. А. Вурц       Benetton 1'27"193  + 0'02"704  
15. А. Занарди    Williams 1'27"250  + 0'02"761  
16. Д. Физикелла  Benetton 1'27"254  + 0'02"765  
17. Я. Трулли     Prost    1'27"309  + 0'02"820  
18. Т. Такаги     Arrows   1'27"782  + 0'03"293  
19. О. Панис      Prost    1'27"864  + 0'03"375  
20. П. де ла Роса Arrows   1'27"977  + 0'03"488  
21. Л. Бадоер     Minardi  1'28"376  + 0'03"887  
22. М. Жене       Minardi  1'28"421  + 0'03"932 

Свободные заезды: первая часть

 1. М. Хаккинен   McLaren  1'24"489  219.011 км/ч
 2. Д. Култхард   McLaren  1'25"151  + 0'00"662  
 3. M. Шумахер    Ferrari  1'25"301  + 0'00"812  
 4. Х. Френтцен   Jordan   1'25"406  + 0'00"917  
 5. Э. Ирвин      Ferrari  1'25"742  + 0'01"253  
 6. Р. Баррикелло Stewart  1'25"946  + 0'01"457  
 7. Д. Хилл       Jordan   1'26"240  + 0'01"751  
 8. Р. Шумахер    Williams 1'26"250  + 0'01"761  
 9. Ж. Вильнев    BAR      1'26"531  + 0'02"042  
10. П. Диниц      Sauber   1'26"603  + 0'02"114  
11. Ж. Алези      Sauber   1'26"676  + 0'02"187  
12. Д. Херберт    Stewart  1'26"853  + 0'02"364  
13. А. Вурц       Benetton 1'27"193  + 0'02"704  
14. Р. Зонта      BAR      1'27"216  + 0'02"727  
15. А. Занарди    Williams 1'27"250  + 0'02"761  
16. Д. Физикелла  Benetton 1'27"254  + 0'02"765  
17. Я. Трулли     Prost    1'27"309  + 0'02"820  
18. П. де ла Роса Arrows   1'27"980  + 0'03"491  
19. О. Панис      Prost    1'27"981  + 0'03"492  
20. Т. Такаги     Arrows   1'28"207  + 0'03"718  
21. Л. Бадоер     Minardi  1'28"600  + 0'04"111  
22. М. Хене       Minardi  1'28"937  + 0'04"448  

Свободные заезды: вторая часть

 1. М. Хаккинен   McLaren  1'24"489 219.011 км/ч
 2. Д. Култхард   McLaren  1'25"151  + 0'00"662  
 3. M. Шумахер    Ferrari  1'25"301  + 0'00"812  
 4. Х. Френтцен   Jordan   1'25"406  + 0'00"917  
 5. Д. Хилл       Jordan   1'25"600  + 0'01"111  
 6. Э. Ирвайн     Ferrari  1'25"742  + 0'01"253  
 7. Р. Баррикелло Stewart  1'25"946  + 0'01"457  
 8. Р. Шумахер    Williams 1'26"250  + 0'01"761  
 9. Д. Херберт    Stewart  1'26"311  + 0'01"822  
10. Ж. Вильнев    BAR      1'26"531  + 0'02"042  
11. П. Диниц      Sauber   1'26"564  + 0'02"075  
12. Ж. Алези      Sauber   1'26"676  + 0'02"187  
13. Р. Зонта      BAR      1'27"157  + 0'02"668  
14. А. Вурц       Benetton 1'27"193  + 0'02"704  
15. А. Занарди    Williams 1'27"250  + 0'02"761  
16. Д. Физикелла  Benetton 1'27"254  + 0'02"765  
17. Я. Трулли     Prost    1'27"309  + 0'02"820  
18. Т. Такаги     Arrows   1'27"782  + 0'03"293  
19. О. Панис      Prost    1'27"864  + 0'03"375  
20. П. де ла Роса Arrows   1'27"977  + 0'03"488  
21. Л. Бадоер     Minardi  1'28"376  + 0'03"887  
22. М. Жене       Minardi  1'28"421  + 0'03"932 
Читайте ещё