Гран-при ВеликобританииДень первый. 9 июля 1999 года

Гран При Великобритании
Пятница
Пятница,
Суббота
Суббота,
Воскресенье
Воскресенье,

Пятничная свободная практика не отличалась высокой активностью пилотов. Многие работы удалось сделать на прошедших тестах и в пятницу многие работали лишь над корректировкой настроек на гонку, не обращая внимания на результат в итоговой таблице.

Свободные заезды: первая часть

 1. М. Хаккинен   McLaren  1'27"059 212.546 км/ч
 2. Э. Ирвин      Ferrari  1'27"061 + 0'00"002 
 3. М. Шумахер    Ferrari  1'27"327 + 0'00"268 
 4. Р. Шумахер    Williams 1'27"422 + 0'00"363 
 5. Д. Култхард   McLaren  1'27"574 + 0'00"515 
 6. Ж. Вильнев    BAR      1'28"203 + 0'01"144 
 7. А. Занарди    Williams 1'28"601 + 0'01"542 
 8. Х. Френтцен   Jordan   1'28"671 + 0'01"612 
 9. Р. Баррикелло Stewart  1'28"674 + 0'01"615 
10. Д. Физикелла  Benetton 1'28"688 + 0'01"629
11. Д. Хилл       Jordan   1'28"699 + 0'01"640 
12. А. Вурц       Benetton 1'28"740 + 0'01"681 
13. П. Диниц      Sauber   1'28"837 + 0'01"778 
14. Я. Трулли     Prost    1'28"883 + 0'01"824 
15. Ж. Алези      Sauber   1'28"907 + 0'01"848 
16. Л. Бадоер     Minardi  1'29"838 + 0'02"779 
17. Р. Зонта      BAR      1'29"929 + 0'02"870 
18. Д. Херберт    Stewart  1'30"366 + 0'03"307 
19. О. Панис      Prost    1'30"372 + 0'03"313 
20. М. Хене       Minardi  1'30"595 + 0'03"536 
21. П. де ла Роса Arrows   1'30"858 + 0'03"799 
22. Т. Такаги     Arrows   1'31"047 + 0'03"988 

Свободные заезды: вторая часть

 1. М. Хаккинен   McLaren   1'26"981   212.736 км/ч
 2. Р. Шумахер    Williams  1'27"004   + 0'00"023  
 3. Э. Ирвин      Ferrari   1'27"061   + 0'00"080  
 4. Д. Култхард   McLaren   1'27"155   + 0'00"174  
 5. Р. Баррикелло Stewart   1'27"158   + 0'00"177  
 6. М. Шумахер    Ferrari   1'27"327   + 0'00"346  
 7. Д. Хилл       Jordan    1'27"381   + 0'00"400  
 8. П. Диниц      Sauber    1'27"931   + 0'00"950  
 9. Ж. Вильнев    BAR       1'27"981   + 0'01"000  
10. А. Занарди    Williams  1'28"162   + 0'01"181  
11. Р. Зонта      BAR       1'28"238   + 0'01"257  
12. Ж. Алези      Sauber    1'28"472   + 0'01"491  
13. Д. Физикелла  Benetton  1'28"546   + 0'01"565  
14. Х. Френтцен   Jordan    1'28"595   + 0'01"614  
15. А. Вурц       Benetton  1'28"740   + 0'01"759  
16. Я. Трулли     Prost     1'28"883   + 0'01"902  
17. Л. Бадоер     Minardi   1'29"130   + 0'02"149  
18. Д. Херберт    Stewart   1'29"201   + 0'02"220  
19. М. Хене       Minardi   1'29"416   + 0'02"435  
20. П. де ла Роса Arrows    1'29"439   + 0'02"458  
21. Т. Такаги     Arrows    1'29"630   + 0'02"649  
22. О. Панис      Prost     1'30"372   + 0'03"391
Читайте ещё