Гран-при ВеликобританииДень второй. 10 июля 1999 года

Гран При Великобритании
Пятница
Пятница,
Суббота
Суббота,
Воскресенье
Воскресенье,

Квалификация:

 1. М. Хаккинен   McLaren  1'24"804 218.197 км/ч
 2. M. Шумахер    Ferrari  1'25"223 + 0'00"419 
 3. Д. Култхард   McLaren  1'25"594 + 0'00"790 
 4. Э. Ирвин      Ferrari  1'25"677 + 0'00"873 
 5. Х. Френтцен   Jordan   1'25"991 + 0'01"187 
 6. Д. Хилл       Jordan   1'26"099 + 0'01"295 
 7. Р. Баррикелло Stewart  1'26"194 + 0'01"390 
 8. Р. Шумахер    Williams 1'26"438 + 0'01"634 
 9. Ж. Вильнев    BAR      1'26"719 + 0'01"915 
10. Ж. Алези      Sauber   1'26"761 + 0'01"957 
11. Д. Херберт    Stewart  1'26"873 + 0'02"069 
12. П. Диниц      Sauber   1'27"196 + 0'02"392 
13. А. Занарди    Williams 1'27"223 + 0'02"419 
14. Я. Трулли     Prost    1'27"227 + 0'02"423 
15. О. Панис      Prost    1'27"543 + 0'02"739 
16. Р. Зонта      BAR      1'27"699 + 0'02"895 
17. Д. ФИзикелла  Benetton 1'27"857 + 0'03"053 
18. А. Вурц       Benetton 1'28"010 + 0'03"206 
19. Т. Такаги     Arrows   1'28"037 + 0'03"233 
20. П. де ла Роса Arrows   1'28"148 + 0'03"344 
21. Л. Бадоер     Minardi  1'28"695 + 0'03"891 
22. М. Хене       Minardi  1'28"772 + 0'03"968 

Время 107%: 1'30"740

Квалификация:

 1. М. Хаккинен   McLaren  1'24"804 218.197 км/ч
 2. M. Шумахер    Ferrari  1'25"223 + 0'00"419 
 3. Д. Култхард   McLaren  1'25"594 + 0'00"790 
 4. Э. Ирвин      Ferrari  1'25"677 + 0'00"873 
 5. Х. Френтцен   Jordan   1'25"991 + 0'01"187 
 6. Д. Хилл       Jordan   1'26"099 + 0'01"295 
 7. Р. Баррикелло Stewart  1'26"194 + 0'01"390 
 8. Р. Шумахер    Williams 1'26"438 + 0'01"634 
 9. Ж. Вильнев    BAR      1'26"719 + 0'01"915 
10. Ж. Алези      Sauber   1'26"761 + 0'01"957 
11. Д. Херберт    Stewart  1'26"873 + 0'02"069 
12. П. Диниц      Sauber   1'27"196 + 0'02"392 
13. А. Занарди    Williams 1'27"223 + 0'02"419 
14. Я. Трулли     Prost    1'27"227 + 0'02"423 
15. О. Панис      Prost    1'27"543 + 0'02"739 
16. Р. Зонта      BAR      1'27"699 + 0'02"895 
17. Д. ФИзикелла  Benetton 1'27"857 + 0'03"053 
18. А. Вурц       Benetton 1'28"010 + 0'03"206 
19. Т. Такаги     Arrows   1'28"037 + 0'03"233 
20. П. де ла Роса Arrows   1'28"148 + 0'03"344 
21. Л. Бадоер     Minardi  1'28"695 + 0'03"891 
22. М. Хене       Minardi  1'28"772 + 0'03"968 

Время 107%: 1'30"740
Читайте ещё