| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |

| Алонсо | 78704 | |
| Хэмилтон | 74668 | |
| Масса | 60010 | |
| Шумахер | 59337 | |
| Феттель | 53296 | |
| Баттон | 44293 | |
| Росберг | 33407 | |
| Уэббер | 22785 | |
| Кубица | 10198 | |
| Баррикелло | 8191 | |
| Петров | 5046 | |
| Сутил | 3451 | |
| Кобаяши | 3340 | |
| Хюлкенберг | 2124 | |
| де ла Роса | 1386 | |
| Трулли | 933 | |
| Ковалайнен | 814 | |
| Буэми | 506 |
| 16 марта, Вт солнечно, 17 ... 28 C |
17 марта, Ср перем.обл, 17 ... 27 C |
18 марта, Чт перем.обл, 16 ... 28 C |
19 марта, Пт перем.обл, 18 ... 27 C |
20 марта, Сб перем.обл, 15 ... 22 C |
|
15 марта 2010 года
|
|
Себастьян Феттель:
Ferrari добилась абсолютного успеха в Бахрейне, завоевав дубль в первой гонке сезона, но самая быстрая машина в этот уик-энд была у Red Bull Racing... |
|
16 марта 2010 года
|
|
Гаражный переулок – колонка Александра КабановскогоВ том, что сезон будет интересным, сомнений нет. А если в ближайшее время умные головы что-то придумают и с шинами – первоклассное шоу нам гарантировано. |
| 1. Ф.Алонсо | Ferrari | 25 | |
| 2. Ф.Масса | Ferrari | 18 | |
| 3. Л.Хэмилтон | McLaren | 15 | |
| 4. С.Феттель | Red Bull | 12 | |
| 5. Н.Росберг | Mercedes | 10 | |
| 6. М.Шумахер | Mercedes | 8 | |
| 7. Д.Баттон | McLaren | 6 | |
| 8. М.Уэббер | Red Bull | 4 | |
| 9. В.Лиуцци | Force India | 2 | |
| 10. Р.Баррикелло | Williams | 1 | |
| 11. Р.Кубица | Renault | 0 | |
| 12. А.Сутил | Force India | 0 | |
| 13. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 0 | |
| 14. Н.Хюлкенберг | Williams | 0 | |
| 15. Х.Ковалайнен | Lotus | 0 | |
| 16. С.Буэми | Toro Rosso | 0 | |
| 17. Я.Трулли | Lotus | 0 | |
| 18. В.Петров | Renault | 0 | |
| 19. Чандхок | HRT | 0 | |
| 20. Б.Сенна | HRT | 0 | |
| 21. П. де ла Роса | Sauber | 0 | |
| 22. К.Кобаяши | Sauber | 0 | |
| 23. Т.Глок | Virgin F1 | 0 | |
| 24. Л. ди Грасси | Virgin F1 | 0 |
| 1. Ferrari |
|
43 |
| 2. McLaren |
|
21 |
| 3. Mercedes |
|
18 |
| 4. Red Bull |
|
16 |
| 5. Force India |
|
2 |
| 6. Williams |
|
1 |
| 7. Renault |
|
0 |
| 8. Toro Rosso |
|
0 |
| 9. Lotus |
|
0 |
| 10. HRT |
|
0 |
| 11. Sauber |
|
0 |
| 12. Virgin F1 |
|
0 |
| 13/03 | Бахрейн, Сахир | GP2Asia |
| 14/03 | Бахрейн, Сахир | GP2Asia |
| 14/03 | Гран При Бахрейна | F1 |
| 14/03 | Бразилия | Indycar |
| 20/03 | 12 часов Себринга | ALMS |
| 21/03 | Bristol | NASCAR |
| 28/03 | USA, St Petersburg | Indycar |
| 28/03 | Гран При Австралии | F1 |
| 28/03 | Martinsville | NASCAR |
| 31/03 | Ралли Иордания | WRC |