Гран-при Великобритании : Суббота

Квалификация

 1. Р.Баррикелло Ferrari   1'25"703 215.950 км/ч
 2. Х.Френтцен   Jordan    1'25"706  + 0'00"003
 3. М.Хаккинен   McLaren   1'25"741  + 0'00"038
 4. Д.Култхард   McLaren   1'26"088  + 0'00"385
 5. М.Шумахер    Ferrari   1'26"161  + 0'00"458
 6. Д.Баттон     Williams  1'26"733  + 0'01"030
 7. Р.Шумахер    Williams  1'26"786  + 0'01"083
 8. Й.Ферстаппен Arrows    1'26"793  + 0'01"090
 9. Э.Ирвайн     Jaguar    1'26"818  + 0'01"115
10. Ж.Вильнев    BAR       1'27"025  + 0'01"322
11. Я.Трулли     Jordan    1'27"164  + 0'01"461
12. Д.Физикелла  Benetton  1'27"253  + 0'01"550
13. П.Диниц      Sauber    1'27"301  + 0'01"598
14. Д.Херберт    Jaguar    1'27"461  + 0'01"758
15. Ж.Алези      Prost     1'27"559  + 0'01"856
16. Р.Зонта      BAR       1'27"772  + 0'02"069
17. Н.Хайдфельд  Prost     1'27"806  + 0'02"103
18. М.Сало       Sauber    1'28"110  + 0'02"407
19. П.де ла Роса Arrows    1'28"135  + 0'02"432
20. А.Вурц       Benetton  1'28"205  + 0'02"502
21. М.Жене       Minardi   1'28"253  + 0'02"550
22. Г.Маццакане  Minardi   1'29"174  + 0'03"471

107% = 1'31"702

Квалификация : Последние две минуты
 

1: 1 1: 0 0:59 0:59 0:59 0:59 0:58 0:58
1 Баррик Баррик Баррик Баррик Френтц Френтц Френтц Ферст
2 Френтц Френтц Френтц Френтц Култх Култх Ферст Ирвайн
3 Хаккин Култх Култх Култх Баттон Ферст Ирвайн Вильн
4 Култх М.Шум М.Шум Баттон Ферст Ирвайн Вильн Трулли
5 М.Шум Баттон Баттон Ферст Ирвайн Вильн Трулли Хаккин
6 Баттон Р.Шум Ферст Ирвайн Вильн Трулли Хаккин Диниц
7 Р.Шум Ферст Ирвайн Вильн Трулли Хаккин Диниц М.Шум
8 Ферст Ирвайн Вильн Трулли Хаккин Диниц М.Шум Френтц
9 Ирвайн Вильн Трулли Хаккин Диниц М.Шум Р.Шум Р.Шум
10 Вильн Трулли Хаккин Диниц М.Шум Р.Шум Зонта Зонта