Гран При Абу-Даби: Свободные заезды в субботу

Льюис Хэмилтон

Ясно. Сухо. Воздух +32…31С, трасса +47…41С

Под безоблачным небом асфальт перед началом субботних свободных заездов в Абу-Даби прогрелся до +47 градусов, осложнив работу с настройками – квалификация и гонка пройдут вечером, при более прохладной погоде.

В пятницу многие были недовольны поведением машин, вечером инженеры проанализировали собранную информацию и внесли коррективы. Механикам Ferrari пришлось второй раз за уик-энд нарушить правило комендантского часа, чтобы завершить работу – Алонсо выехал на первую серию кругов только в середине сессии.

Гораздо дольше в боксах задержался Феттель. Проехав круг в начале сессии, он пожаловался на проблемы с тормозами и механики приступили к работе. В итоге лидер чемпионата мира вернулся на трассу лишь за пять минут до окончания тренировки.

Гонщики начали сессию на шинах Medium – лучшее время на этом составе показал Хэмилтон – 1:42.148 в конце длинной серии кругов, а потом переключились на Soft – Льюис остался на первой строчке, проехав круг за 1:42.130.

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Л.Хэмилтон McLaren 1:42.130 - 18
2. Д.Баттон McLaren 1:42.420 + 0"290 17
3. С.Феттель Red Bull 1:42.614 + 0"484 7
4. М.Уэббер Red Bull 1:42.743 + 0"613 18
5. Н.Хюлкенберг Force India 1:42.750 + 0"620 19
6. Р.Грожан Lotus 1:43.015 + 0"885 18
7. П.Мальдонадо Williams 1:43.064 + 0"934 19
8. Ф.Алонсо Ferrari 1:43.133 + 1"003 15
9. К.Райкконен Lotus 1:43.184 + 1"054 22
10. П.ди Реста Force India 1:43.338 + 1"208 19
11. Ф.Масса Ferrari 1:43.480 + 1"350 17
12. С.Перес Sauber 1:43.571 + 1"441 20
13. Н.Росберг Mercedes 1:43.593 + 1"463 20
14. М.Шумахер Mercedes 1:43.635 + 1"505 19
15. К.Кобаяши Sauber 1:44.010 + 1"880 22
16. Ж.Вернь Toro Rosso 1:44.025 + 1"895 18
17. Б.Сенна Williams 1:44.071 + 1"941 19
18. Д.Риккардо Toro Rosso 1:44.149 + 2"019 19
19. Х.Ковалайнен Caterham 1:45.301 + 3"171 22
20. Т.Глок Marussia 1:45.879 + 3"749 19
21. Ш.Пик Marussia 1:46.036 + 3"906 19
22. В.Петров Caterham 1:46.261 + 4"131 22
23. П.де ла Роса HRT 1:46.554 + 4"424 20
24. Н.Картикеян HRT 1:47.032 + 4"902 22
Читайте ещё