FIA опубликовала результаты контрольного взвешивания машин со стартовым количеством топлива после квалификации Гран При Венгрии.
| Пилот | Команда | Вес машины | Возможный круг первого пит-стопа |
| 1. Ф.Алонсо | Renault | 637.5 | 11 |
| 2. С.Феттель | Red Bull-Renault | 655.0 | 18 |
| 3. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 652.0 | 17 |
| 4. Л.Хэмилтон | McLaren | 650.5 | 16 |
| 5. Н.Росберг | Williams-Toyota | 654.0 | 18 |
| 6. Х.Ковалайнен | McLaren | 655.5 | 18/19 |
| 7. К.Райкконен | Ferrari | 651.5 | 16/17 |
| 8. Д.Баттон | Brawn-Mercedes | 664.5 | 22 |
| 9. К.Накаджима | Williams-Toyota | 658.0 | 20/21 |
| 10. Ф.Масса | Ferrari | - | |
| 11. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 671.5* | 24/25 |
| 12. Я.Трулли | Toyota | 671.3* | 24/25 |
| 13. Р.Баррикелло | Brawn-Mercedes | 689.0* | 31 |
| 14. Т.Глок | Toyota | 679.2* | 27 |
| 15. Н.Пике | Renault | 667.7* | 23/24 |
| 16. Н.Хайдфельд | BMW | 658.0* | 20/21 |
| 17. Д.Физикелла | Force India-Mercedes | 680.5* | 28/29 |
| 18. А.Сутил | Force India-Mercedes | 683.5* | 29/30 |
| 19. Р.Кубица | BMW | 666.0* | 22 |
| 20. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 675.5* | 26 |
* - заявленный вес