Гран При Испании : Суббота : Свободные заезды

Солнечно. Сухо. Температура воздуха +24 С, трассы +32 С
Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari В 1'15"658 - 14
2. Д.Физикелла Renault М 1'15"707 + 0.049 14
3. Н.Хайдфельд BMW М 1'16"057 + 0.399 13
4. К.Клин Red Bull М 1'16"277 + 0.619 12
5. Д.Култхард Red Bull М 1'16"352 + 0.694 16
6. Р.Баррикелло Honda М 1'16"399 + 0.741 16
7. Ф.Масса Ferrari В 1'16"410 + 0.752 15
8. Ф.Алонсо Renault М 1'16"595 + 0.937 10
9. Х.Монтойя McLaren М 1'16"660 + 1.002 09
10. К.Райкконен McLaren М 1'16"705 + 1.047 09
11. Д.Баттон Honda М 1'16"999 + 1.341 18
12. С.Спид Toro Rosso М 1'17"004 + 1.346 13
13. Р.Шумахер Toyota В 1'17"199 + 1.541 19
14. В.Лиуцци Toro Rosso М 1'17"240 + 1.582 19
15. Н.Росберг Williams В 1'17"645 + 1.987 14
16. М.Уэббер Williams В 1'17"743 + 2.085 14
17. Ж.Вильнев BMW М 1'17"924 + 2.266 16
18. Я.Трулли Toyota В 1'18"411 + 2.753 18
19. Т.Монтейру MF1 В 1'18"747 + 3.089 22
20. Т.Сато Super Aguri В 1'18"857 + 3.199 20
21. К.Алберс MF1 В 1'19"587 + 3.929 19
22. Ф.Монтаньи Super Aguri В 1'20"031 + 4.373 24
Читайте ещё