Солнечно. Сухо. Температура воздуха +34С, трассы +47С
Кими Райкконен выиграл Гран При Венгрии, отыграв десять очков у Фернандо Алонсо и вернув интригу в борьбу за титул. В очередной раз не обошлось без поломки машины у лидера гонки, Хуан-Пабло Монтойя имел достаточное преимущество, чтобы выиграть гонку, но отказ техники лишил McLaren дубля...
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
| 1. К.Райкконен | McLaren | 1.37.25.552 | 188.859 км/ч | 3 | |
| 2. М.Шумахер | Ferrari | + 35.581 | 187.716 км/ч | 3 | |
| 3. Р.Шумахер | Toyota | + 36.129 | 187.699 км/ч | 3 | |
| 4. Я.Трулли | Toyota | + 54.221 | 187.123 км/ч | 3 | |
| 5. Д.Баттон | BAR | + 58.832 | 186.977 км/ч | 2 | |
| 6. Н.Хайдфельд | Williams | + 1:08.375 | 186.675 км/ч | 2 | |
| 7. М.Уэббер | Williams | + 1 круг | 185.914 км/ч | 2 | |
| 8. Т.Сато | BAR | + 1 круг | 185.497 км/ч | 2 | |
| 9. Д.Физикелла | Renault | + 1 круг | 184.841 км/ч | 3 | |
| 10. Р.Баррикелло | Ferrari | + 1 круг | 184.623 км/ч | 3 | |
| 11. Ф.Алонсо | Renault | + 1 круг | 184.585 км/ч | 3 | |
| 12. Н.Картикеян | Jordan | + 3 круга | 179.388 км/ч | 2 | |
| 13. Т.Монтейру | Jordan | + 4 круга | 176.832 км/ч | 4 | |
| 14. Ф.Масса | Sauber | + 7 кругов | 167.864 км/ч | 2 |
Лучший круг: Кими Райкконен (McLaren) - 1:21.219 (40 круг, 194.186 км/ч)
Причины сходов

| Пилот | Команда | Круг | Причина |
| К.Алберс | Minardi | 60 | гидравлика |
| Ж.Вильнев | Sauber | 57 | зажигание |
| Х.Монтойя | McLaren | 42 | ведущий вал |
| Р.Дорнбос | Minardi | 27 | гидравлика |
| Д.Култхард | Red Bull | 1 | авария |
| К.Клин | Red Bull | 1 | авария |
Положение в чемпионате : Личный зачет
| Пилот | Страна | Команда | Очки | |
| 1. Ф.Алонсо | Испания | Renault | 87 | |
| 2. К.Райкконен | Финляндия | McLaren | 61 | |
| 3. М.Шумахер | Германия | Ferrari | 55 | |
| 4. Я.Трулли | Италия | Toyota | 36 | |
| 5. Х.Монтойя | Колумбия | McLaren | 34 | |
| 6. Р.Шумахер | Германия | Toyota | 32 | |
| 7. Р.Баррикелло | Бразилия | Ferrari | 31 | |
| 8. Д.Физикелла | Италия | Renault | 30 | |
| 9. Н.Хайдфельд | Германия | Williams | 28 | |
| 10. М.Уэббер | Австралия | Williams | 24 | |
| 11. Д.Култхард | Англия | Red Bull | 19 | |
| 12. Д.Баттон | Англия | BAR | 19 | |
| 13. Ф.Масса | Бразилия | Sauber | 08 | |
| 14. Ж.Вильнёв | Канада | Sauber | 06 | |
| 15. А.Вурц | Германия | McLaren | 06 | |
| 16. Т.Монтейру | Португалия | Jordan | 06 | |
| 17. Н.Картикеян | Индия | Jordan | 05 | |
| 18. К.Клин | Австрия | Red Bull | 04 | |
| 19. П.де ла Роса | Испания | McLaren | 04 | |
| 20. К.Алберс | Голландия | Minardi | 04 | |
| 21. П.Фризахер | Австрия | Minardi | 03 | |
| 22. Т.Сато | Япония | BAR | 01 | |
| 23. В.Лиуцци | Италия | Red Bull | 01 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
| Команда | Мотор | Очки | |
| 1. Mild Seven Renault F1 | Renault | 117 | |
| 2. West McLaren Mercedes | Mercedes | 105 | |
| 3. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 86 | |
| 4. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 68 | |
| 5. BMW WilliamsF1 | BMW | 52 | |
| 6. Red Bull Racing | Cosworth | 24 | |
| 7. Lucky Strike BAR Honda | Honda | 20 | |
| 8. Sauber Petronas | Petronas | 14 | |
| 9. Jordan Grand Prix | Toyota | 11 | |
| 10. Minardi F1 Team | Cosworth | 07 |