Гран-при Италии : Суббота : Свободные заезды

Хуан-Пабло Монтойа

Первая часть свободных заездов

Переменная облачность, сухо. Температура воздуха +20С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.М.Шумахер Ferrari B 1'21"623 255.502 км/час 13
02.Р.Баррикелло Ferrari B 1'22"146 +0'00"523 15
03.Д.Култард McLaren M 1'22"552 +0'00"929 17
04.Д.Баттон BAR B 1'22"642 +0'01"019 19
05.Х.П.Монтойа Williams M 1'22"646 +0'01"023 18
06.М.Жене Williams M 1'22"685 +0'01"062 21
07.К.Райкконен McLaren M 1'22"718 +0'01"095 14
08.Ф.Алонсо Renault M 1'22"731 +0'01"108 18
09.Я.Трулли Renault M 1'22"735 +0'01"112 16
10.Ж.Вильнев BAR B 1'23"120 +0'01"497 19
11.К.ДаМатта Toyota M 1'23"312 +0'01"689 12
12.Х-Х.Френтцен Sauber B 1'23"572 +0'01"949 17
13.Дж.Уилсон Jaguar M 1'23"955 +0'02"332 16
14.Н.Хайдфельд Sauber B 1'24"134 +0'02"511 13
15.М.Уэббер Jaguar M 1'24"454 +0'02"831 17
16.Дж.Физикелла Jordan B 1'25"194 +0'03"571 12
17.Н.Кьеза Minardi B 1'25"870 +0'04"247 18
18.Й.Ферстаппен Minardi B 1'25"934 +0'04"311 15
19.Ж.Баумгартнер Jordan B 1'26"295 +0'04"672 17
20.О.Панис Toyota M 1'34"100 +0'12"477 4


Вторая часть свободных заездов

Переменная облачность, сухо. Температура воздуха +21С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Х.П.Монтойа Williams M 1'21"468 255.988 км/ч 11
2. М.Шумахер Ferrari B 1'21"586 + 0'00"118 13
3. М.Жене Williams M 1'21"928 + 0'00"460 15
4. К.Райкконен McLaren M 1'22"091 + 0'00"623 13
5. Р.Баррикелло Ferrari B 1'22"108 + 0'00"640 14
6. Д.Култхард McLaren M 1'22"134 + 0'00"666 9
7. О.Панис Toyota M 1'22"321 + 0'00"853 14
8. Я.Трулли Renault M 1'22"333 + 0'00"865 16
9. Д.Баттон BAR B 1'22"378 + 0'00"910 18
10. Ф.Алонсо Renault M 1'22"399 + 0'00"931 16
11. Ж.Вильнев BAR B 1'22"906 + 0'01"438 15
12. К.да Матта Toyota M 1'23"195 + 0'01"727 17
13. М.Уэббер Jaguar M 1'23"294 + 0'01"826 22
14. Х.Френтцен Sauber B 1'23"461 + 0'01"993 20
15. Н.Хайдфельд Sauber B 1'23"846 + 0'02"378 14
16. Д.Уилсон Jaguar M 1'24"239 + 0'02"771 21
17. Д.Физикелла Jordan B 1'24"688 + 0'03"220 15
18. Й.Ферстаппен Minardi B 1'25"749 + 0'04"281 15
19. Ж.Баумгартнер Jordan B 1'25"916 + 0'04"448 14
20. Н.Кьеза Minardi B 1'26"160 + 0'04"692 11
Читайте ещё