Гран При Великобритании : Суббота : Вторая квалификация

Солнечно, сухо. Температура воздуха +26С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Р.Баррикелло Ferrari Bridgestone 1'21"209 227.901 км/ч 3
2. Я.Трулли Renault Michelin 1'21"381 + 0'00"172 3
3. К.Райкконен McLaren Michelin 1'21"695 + 0'00"486 3
4. Р.Шумахер Williams Michelin 1'21"727 + 0'00"518 3
5. М.Шумахер Ferrari Bridgestone 1'21"867 + 0'00"658 3
6. К.да Матта Toyota Michelin 1'22"081 + 0'00"872 3
7. Х.П.Монтойя Williams Michelin 1'22"214 + 0'01"005 3
8. Ф.Алонсо Renault Michelin 1'22"404 + 0'01"195 3
9. Ж.Вильнев BAR Bridgestone 1'22"591 + 0'01"382 3
10. А.Пиццония Jaguar Michelin 1'22"634 + 0'01"425 3
11. М.Уэббер Jaguar Michelin 1'22"647 + 0'01"438 3
12. Д.Култхард McLaren Michelin 1'22"811 + 0'01"602 3
13. О.Панис Toyota Michelin 1'23"042 + 0'01"833 3
14. Х.Френтцен Sauber Bridgestone 1'23"187 + 0'01"978 3
15. Д.Физикелла Jordan Bridgestone 1'23"574 + 0'02"365 3
16. Н.Хайдфельд Sauber Bridgestone 1'23"844 + 0'02"635 3
17. Р.Фёрман Jordan Bridgestone 1'24"385 + 0'03"176 3
18. Д.Уилсон Minardi Bridgestone 1'25"468 + 0'04"259 3
19. Й.Ферстаппен Minardi Bridgestone 1'25"759 + 0'04"550 3
20. Д.Баттон BAR Bridgestone 2'00"000 + 0'38"791 2
Читайте ещё