Гран-при Сан Марино 2002 : Суббота

Первая часть свободных заездов

Небольшая облачность, температура воздуха и трассы +16С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Х.П.Монтойа Williams M 1'29"718 197.940 км/ч 13
2. Р.Шумахер Williams M 1'29"799 + 0'00"081 12
3. Д.Култхард McLaren M 1'30"368 + 0'00"650 9
4. М.Шумахер Ferrari B 1'30"696 + 0'00"978 14
5. Х.Френтцен Arrows B 1'31"089 + 0'01"371 10
6. Ж.Вильнев BAR B 1'31"314 + 0'01"596 12
7. О.Панис BAR B 1'31"403 + 0'01"685 17
8. Д.Физикелла Jordan B 1'31"562 + 0'01"844 12
9. Р.Баррикелло Ferrari B 1'31"607 + 0'01"889 9
10. Ф.Масса Sauber B 1'31"612 + 0'01"894 10
11. Э.Бернольди Arrows B 1'32"304 + 0'02"586 16
12. А.Макниш Toyota M 1'32"343 + 0'02"625 11
13. Т.Сато Jordan B 1'32"400 + 0'02"682 15
14. Н.Хайдфельд Sauber B 1'32"548 + 0'02"830 5
15. К.Райкконен McLaren M 1'33"123 + 0'03"405 11
16. Д.Баттон Renault M 1'34"202 + 0'04"484 10
17. Я.Трулли Renault M 1'35"987 + 0'06"269 6
18. М.Уэббер Minardi M 1'36"805 + 0'07"087 9
19. М.Сало Toyota M 1'37"530 + 0'07"812 11
20. А.Йонг Minardi M 1'40"248 + 0'10"530 12
21. Э.Ирвайн Jaguar M 1'50"851 + 0'21"133 5
22. П.де ла Роса Jaguar M 29'35"824 + 28'06"106 3


Вторая часть свободных заездов

Солнечно, температура воздуха +17С, трассы +22С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari B 1'23"046 213.843 км/ч 24
2. Д.Култхард McLaren M 1'23"550 + 0'00"504 27
3. Р.Баррикелло Ferrari B 1'23"675 + 0'00"629 22
4. Н.Хайдфельд Sauber B 1'23"695 + 0'00"649 18
5. Р.Шумахер Williams M 1'23"900 + 0'00"854 32
6. Х.П.Монтойа Williams M 1'24"078 + 0'01"032 33
7. К.Райкконен McLaren M 1'24"651 + 0'01"605 25
8. Д.Баттон Renault M 1'24"785 + 0'01"739 24
9. Ж.Вильнев BAR B 1'24"965 + 0'01"919 29
10. Х.Френтцен Arrows B 1'25"178 + 0'02"132 25
11. О.Панис BAR B 1'25"363 + 0'02"317 34
12. Я.Трулли Renault M 1'25"520 + 0'02"474 21
13. Д.Физикелла Jordan B 1'25"542 + 0'02"496 26
14. Т.Сато Jordan B 1'25"576 + 0'02"530 32
15. Э.Ирвайн Jaguar M 1'25"766 + 0'02"720 19
16. Э.Бернольди Arrows B 1'25"781 + 0'02"735 33
17. М.Сало Toyota M 1'25"951 + 0'02"905 27
18. П.де ла Роса Jaguar M 1'26"399 + 0'03"353 18
19. М.Уэббер Minardi M 1'27"022 + 0'03"976 21
20. А.Макниш Toyota M 1'27"138 + 0'04"092 29
21. Ф.Масса Sauber B 1'27"282 + 0'04"236 14
22. А.Йонг Minardi M 1'28"993 + 0'05"947 33
Читайте ещё