Гран-при Франции 2002 : Пятница

Дэвид Култхард

Дэвид Култхард: "Хороший день. Машина отлично сбалансирована, правда есть небольшие проблемы с избыточной поворачиваемостью. Мы здорово прибавили на последнем отрезке, это важно, ведь именно там можно много отыграть. Резина "Мишлен" очень хорошо отработала на горячей трассе, так что у нас есть отличный шанс показать хороший результат и в воскресенье."

Хисао Суганума: "Новая резина очень хорошо показала себя во время свободных заездов, на результаты повлиял уровень топлива в баках, более точная картина происходящего выяснится во время квалификации. Думаю, что в воскресенье будет такая же, как в пятницу, никаких проблем с преждевременным износом резины сегодня не было, надеюсь их не будет и в гонке."

Михаэль Шумахер: "Как обычно, французская трасса становится очень скользкой с повышением температуры. Кажется резина соперников пока выглядит эффективнее, но подобное уже случалось в этом году и обычно, к гонке мы были во всеоружии. Сегодня мы решили проехать большую дистанцию, чтобы судить о поведении резины, думаю, что борьба в квалификации будет острой и мы имеем хорошие шансы."

Дженсон Баттон: "Сегодня мы неплохо потрудились, опробовали массу вариантов настройки машины, но машина должна быть немного быстрее. Новая резина "Мишлен" отлично ведет себя на трассе, но как только начинает изнашиваться, ухудшается сцепление с трассой. Нам надо еще многое сделать, чтобы хорошо подготовиться к квалификации."

Ники Лауда: "Не стоит делать выводов из результатов, показанных в пятницу, они слишком легко вводят в заблуждение. Можно показать очень хорошее время, но реальное положение дел выяснится после квалификации."

Команда "Эрроуз" расположилась в боксах, но участия в свободных заездах не принимала.

Том Уокиншоу: "В субботу машины "Эрроуз" точно появятся на трассе, а пока в Лондоне проходят переговоры с инвесторами. Юристы посоветовали на не выходить на трассу в пятницу, чтобы не повлиять на ход переговоров."

Первая часть свободных заездов

Солнечно, температура воздуха +23, трассы +28 С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Р.Баррикелло Ferrari B 1'15"056 203.896 км/ч 13
2. Д.Култхард McLaren M 1'15"099 + 0'00"043 14
3. М.Шумахер Ferrari B 1'15"174 + 0'00"118 19
4. Х.П.Монтойа Williams M 1'15"271 + 0'00"215 19
5. Р.Шумахер Williams M 1'15"481 + 0'00"425 21
6. К.Райкконен McLaren M 1'15"525 + 0'00"469 14
7. Д.Баттон Renault M 1'15"869 + 0'00"813 14
8. Э.Ирвайн Jaguar M 1'16"366 + 0'01"310 16
9. П.де ла Роса Jaguar M 1'16"423 + 0'01"367 19
10. Т.Сато Jordan B 1'16"493 + 0'01"437 23
11. Д.Физикелла Jordan B 1'16"506 + 0'01"450 19
12. Н.Хайдфельд Sauber B 1'16"574 + 0'01"518 25
13. Я.Трулли Renault M 1'16"763 + 0'01"707 16
14. Ф.Масса Sauber B 1'16"776 + 0'01"720 22
15. О.Панис BAR B 1'16"814 + 0'01"758 18
16. М.Сало Toyota M 1'17"205 + 0'02"149 9
17. А.Макниш Toyota M 1'17"219 + 0'02"163 18
18. Ж.Вильнев BAR B 1'17"415 + 0'02"359 16
19. М.Уэббер Minardi M 1'18"203 + 0'03"147 15
20. А.Йонг Minardi M 1'20"891 + 0'05"835 23


Вторая часть свободных заездов

Солнечно, температура воздуха +25, трассы +30 С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Д.Култхард McLaren M 1'14"025 206.736 км/ч 37
2. К.Райкконен McLaren M 1'14"097 + 0'00"072 39
3. М.Шумахер Ferrari B 1'14"240 + 0'00"215 50
4. Р.Баррикелло Ferrari B 1'14"750 + 0'00"725 40
5. Р.Шумахер Williams M 1'14"970 + 0'00"945 37
6. Э.Ирвайн Jaguar M 1'14"983 + 0'00"958 39
7. М.Сало Toyota M 1'15"161 + 0'01"136 28
8. П.де ла Роса Jaguar M 1'15"179 + 0'01"154 46
9. Д.Баттон Renault M 1'15"218 + 0'01"193 42
10. Х.П.Монтойа Williams M 1'15"271 + 0'01"246 36
11. А.Макниш Toyota M 1'15"411 + 0'01"386 44
12. Д.Физикелла Jordan B 1'15"422 + 0'01"397 38
13. Ф.Масса Sauber B 1'16"030 + 0'02"005 50
14. О.Панис BAR B 1'16"163 + 0'02"138 43
15. Т.Сато Jordan B 1'16"167 + 0'02"142 47
16. Н.Хайдфельд Sauber B 1'16"209 + 0'02"184 45
17. Ж.Вильнев BAR B 1'16"457 + 0'02"432 35
18. М.Уэббер Minardi M 1'16"496 + 0'02"471 38
19. Я.Трулли Renault M 1'16"763 + 0'02"738 18
20. А.Йонг Minardi M 1'19"015 + 0'04"990 43
Читайте ещё