Гран-при Малайзии 2001 : Воскресенье

Warm-Up

Мокрая трасса, облачно, воздух +25 +28С, трасса +26 +31С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Р.Баррикелло Ferrari B 1.49.763 181.799 км/ч 10
2. Д.Култхард McLaren B 1.50.846 + 0.01.083 10
3. Я.Трулли Jordan B 1.51.046 + 0.01.283 13
4. К.Райкконен Sauber B 1.51.265 + 0.01.502 11
5. Й.Ферстаппен Arrows B 1.51.508 + 0.01.745 13
6. Х.Френтцен Jordan B 1.52.061 + 0.02.298 10
7. М.Шумахер Ferrari B 1.52.316 + 0.02.553 11
8. Н.Хайдфельд Sauber B 1.53.352 + 0.03.589 12
9. О.Панис BAR B 1.53.470 + 0.03.707 11
10. Ж.Вильнев BAR B 1.53.482 + 0.03.719 12
11. Р.Шумахер Williams M 1.55.109 + 0.05.346 07
12. Х.Монтойа Williams M 1.55.278 + 0.05.515 12
13. М.Хаккинен McLaren B 1.57.064 + 0.07.301 09
14. Ж.Алези Prost M 1.57.832 + 0.08.069 12
15. Э.Ирвайн Jaguar M 1.58.322 + 0.08.559 09
16. Г.Маццакане Prost M 1.58.416 + 0.08.653 09
17. Д.Физикелла Benetton M 1.58.656 + 0.08.893 10
18. Л.Бурти Jaguar M 2.01.120 + 0.11.357 10
19. Э.Бернольди Arrows B 2.01.630 + 0.11.867 10
20. Ф.Алонсо Minardi M 2.01.771 + 0.12.008 10
21. Т.Маркеш Minardi M 2.04.349 + 0.14.586 08
22. Д.Баттон Benetton M 2.07.047 + 0.17.284 04
Читайте ещё