Гран-при Японии 14.10.2001 : Воскресенье

Михаэль Шумахер

Warm-Up

Небольшая облачность, температура воздуха +21С, трассы +34С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.М.Шумахер Ferrari B 1'36"231 219.372 км/ч 10
02.Д.Култхард McLaren B 1'36"685 + 0'00"454 12
03.Н.Хайдфельд Sauber B 1'36"966 + 0'00"735 12
04.Я.Трулли Jordan B 1'37"140 + 0'00"909 14
05.Ж.Алези Jordan B 1'37"361 + 0'01"130 12
06.М.Хаккинен McLaren B 1'37"584 + 0'01"353 13
07.Р.Баррикелло Ferrari B 1'37"813 + 0'01"582 13
08.Х.Френтцен Prost M 1'37"891 + 0'01"660 14
09.К.Райкконен Sauber B 1'37"942 + 0'01"711 12
10.П.де ла Роса Jaguar M 1'37"970 + 0'01"739 13
11.Р.Шумахер Williams M 1'38"183 + 0'01"952 13
12.Э.Ирвайн Jaguar M 1'38"263 + 0'02"032 09
13.Ж.Вильнев BAR B 1'38"604 + 0'02"373 13
14.Д.Физикелла Benetton M 1'38"641 + 0'02"410 15
15.Д.Баттон Benetton M 1'38"740 + 0'02"509 16
16.О.Панис BAR B 1'39"091 + 0'02"860 11
17.Х.Монтойа Williams M 1'39"182 + 0'02"951 09
18.Э.Бернольди Arrows B 1'39"295 + 0'03"064 12
19.Т.Энге Prost M 1'40"324 + 0'04"093 13
20.Й.Ферстаппен Arrows B 1'40"482 + 0'04"251 14
21.А.Ионг Minardi M 1'41"104 + 0'04"873 11
22.Ф.Алонсо Minardi M 1'42"142 + 0'05"911 12
Читайте ещё