Гран-при Великобритании 2001: Пятница

Михаэль Шумахер

 

Первая часть свободных заездов

Солнечно, тучи на горизонте. Температура воздуха + 17, трассы +23.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.М.Шумахер Ferrari B 1'23"619 221.332км/ч 21
02.Р.Баррикелло Ferrari B 1'24"405 +0'00"786 19
03.М.Хаккинен McLaren B 1'24"413 +0'00"794 16
04.Д.Култхард McLaren B 1'24"430 +0'00"811 17
05.Х.Френтцен Jordan B 1'25"234 +0'01"615 13
06.Э.Ирвайн Jaguar M 1'25"572 +0'01"953 23
07.О.Панис BAR B 1'25"617 +0'01"998 17
08.Ж.Вильнев BAR B 1'25"627 +0'02"008 19
09.Я.Трулли Jordan B 1'25"908 +0'02"289 19
10.К.Райкконен Sauber B 1'25"923 +0'02"304 18
11.Р.Шумахер Williams M 1'26"168 +0'02"549 19
12.Н.Хайдфельд Sauber B 1'26"324 +0'02"705 19
13.Х.Монтойа Williams M 1'26"663 +0'03"044 20
14.Й.Ферстаппен Arrows B 1'26"809 +0'03"190 20
15.Ж.Алези Prost M 1'26"814 +0'03"195 19
16.Э.Бернольди Arrows B 1'27"212 +0'03"593 15
17.Л.Бурти Prost M 1'27"311 +0'03"692 13
18.Д.Баттон Benetton M 1'27"857 +0'04"238 15
19.Д.Физикелла Benetton M 1'28"213 +0'04"594 05
20.Ф.Алонсо Minardi M 1'28"541 +0'04"922 20
21.Т.Маркеш Minardi M 1'29"850 +0'06"231 14

 
Вторая часть свободных заездов

Мика Хаккинен

Облачно, дождь за 5 минут до конца сессии. Воздух + 17, трасса +19.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.М.Хаккинен McLaren B 1'22"827 223.449 км/ч 34
02.Д.Култхард McLaren B 1'22"894 +0'00"067 41
03.Р.Баррикелло Ferrari B 1'23"578 +0'00"751 41
04.М.Шумахер Ferrari B 1'23"619 +0'00"792 45
05.Х.Френтцен Jordan B 1'23"877 +0'01"050 36
06.Н.Хайдфельд Sauber B 1'24"096 +0'01"269 42
07.П.делаРоса Jaguar M 1'24"116 +0'01"289 22
08.Р.Шумахер Williams M 1'24"222 +0'01"395 40
09.Я.Трулли Jordan B 1'24"343 +0'01"516 46
10.К.Райкконен Sauber B 1'24"387 +0'01"560 39
11.Ж.Вильнев BAR B 1'24"436 +0'01"609 37
12.О.Панис BAR B 1'24"562 +0'01"735 35
13.Э.Ирвайн Jaguar M 1'24"733 +0'01"906 43
14.Ж.Алези Prost M 1'24"832 +0'02"005 37
15.Й.Ферстаппен Arrows B 1'25"026 +0'02"199 41
16.Э.Бернольди Arrows B 1'25"209 +0'02"382 35
17.Х.Монтойа Williams M 1'25"267 +0'02"440 38
18.Л.Бурти Prost M 1'25"448 +0'02"621 32
19.Д.Баттон Benetton M 1'25"673 +0'02"846 34
20.Ф.Алонсо Minardi M 1'26"695 +0'03"868 34
21.Д.Физикелла Benetton M 1'26"730 +0'03"903 25
22.Т.Маркеш Minardi M 1'27"203 +0'04"376 31
Читайте ещё