| Пилот | Команда | Время | Разница | |
| 1. Д. Култхард | McLaren | 1'32"091 | 166"140 км/ч | |
| 2. Э. Ирвайн | Ferrari | 1'32"111 | + 0'00"020 | |
| 3. М. Шумахер | Ferrari | 1'32"449 | + 0'00"358 | |
| 4. Х. Френтцен | Jordan | 1'32"621 | + 0'00"530 | |
| 5. Р. Шумахер | Williams | 1'33"465 | + 0'01"374 | |
| 6. М. Хаккинен | McLaren | 1'33"613 | + 0'01"522 | |
| 7. О. Панис | Prost | 1'34"003 | + 0'01"912 | |
| 8. Ж. Алези | Sauber | 1'34"022 | + 0'01"931 | |
| 9. Р. Баррикелло | Stewart | 1'34"355 | + 0'02"264 | |
| 10. Я. Трулли | Prost | 1'34"478 | + 0'02"387 | |
| 11. Д. Физикелла | Benetton | 1'34"892 | + 0'02"801 | |
| 12. Д. Херберт | Stewart | 1'34"924 | + 0'02"833 | |
| 13. Ж. Вильнев | BAR | 1'34"951 | + 0'02"860 | |
| 14. А. Вурц | Benetton | 1'35"099 | + 0'03"008 | |
| 15. Д. Хилл | Jordan | 1'35"484 | + 0'03"393 | |
| 16. П. Диниц | Sauber | 1'35"611 | + 0'03"520 | |
| 17. Т. Такаги | Arrows | 1'36"830 | + 0'04"739 | |
| 18. А. Дзанарди | Williams | 1'37"288 | + 0'05"197 | |
| 19. Р. Зонта | BAR | 1'37"415 | + 0'05"324 | |
| 20. Л. Бадоер | Minardi | 1'38"415 | + 0'06"324 | |
| 21. П. де ла Роса | Arrows | 1'38"636 | + 0'06"545 | |
| 22. М. Жене | Minardi | 1'38"824 | + 0'06"733 | |
| Пилот | Команда | Время | Разница | |
| 1. Д. Култхард | McLaren | 1'32"091 | 166"140 км/ч | |
| 2. Э. Ирвайн | Ferrari | 1'32"111 | + 0'00"020 | |
| 3. М. Шумахер | Ferrari | 1'32"449 | + 0'00"358 | |
| 4. Х. Френтцен | Jordan | 1'32"621 | + 0'00"530 | |
| 5. Р. Шумахер | Williams | 1'33"465 | + 0'01"374 | |
| 6. М. Хаккинен | McLaren | 1'33"613 | + 0'01"522 | |
| 7. О. Панис | Prost | 1'34"003 | + 0'01"912 | |
| 8. Ж. Алези | Sauber | 1'34"022 | + 0'01"931 | |
| 9. Р. Баррикелло | Stewart | 1'34"355 | + 0'02"264 | |
| 10. Я. Трулли | Prost | 1'34"478 | + 0'02"387 | |
| 11. Д. Физикелла | Benetton | 1'34"892 | + 0'02"801 | |
| 12. Д. Херберт | Stewart | 1'34"924 | + 0'02"833 | |
| 13. Ж. Вильнев | BAR | 1'34"951 | + 0'02"860 | |
| 14. А. Вурц | Benetton | 1'35"099 | + 0'03"008 | |
| 15. Д. Хилл | Jordan | 1'35"484 | + 0'03"393 | |
| 16. П. Диниц | Sauber | 1'35"611 | + 0'03"520 | |
| 17. Т. Такаги | Arrows | 1'36"830 | + 0'04"739 | |
| 18. А. Дзанарди | Williams | 1'37"288 | + 0'05"197 | |
| 19. Р. Зонта | BAR | 1'37"415 | + 0'05"324 | |
| 20. Л. Бадоер | Minardi | 1'38"415 | + 0'06"324 | |
| 21. П. де ла Роса | Arrows | 1'38"636 | + 0'06"545 | |
| 22. М. Жене | Minardi | 1'38"824 | + 0'06"733 |
Гран При Франции: Warm Up
Пятница
Пятница,
Суббота
Суббота,
Воскресенье
Воскресенье,
Нашли опечатку?
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter!
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter!
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите кнопку поиска.