УРУМЧИ – ХАМИ

Этап 9: УРУМЧИ – ХАМИ

Длина этапа: 813.89 КМ

Длина спецучастка: 421 КМ

Первые большие дюны на маршруте – ещё более протяжённые, чем в 2016 году. Множество смен направления не дадут штурманам заскучать, но многочисленные путевые точки немного облегчат экипажам навигацию. К финишу характер спецучастка будет становиться всё более скоростным.

Первая десятка зачёта внедорожников

Пилот Машина Команда  Спецучасток  Общий зачёт
Место Время Отрыв Место Время Отрыв Штраф
106 С.Петрансель Peugeot 3008 DKR TEAM PEUGEOT TOTAL 1 04:09:22 00:00:00 7 29:01:08 02:29:51 00:00:00
130 Б.Лу Baicmotor BJ40L BAICMOTOR RACING TEAM 2 04:09:44 00:00:22 8 29:08:07 02:36:50 00:00:00
121 К.Лю GEELY SMG BUGGY GEELY AUTO COOPERTIRES TEAM 3 04:11:25 00:02:03 9 29:21:25 02:50:08 00:00:00
107 В.Хан GEELY SMG BUGGY GEELY AUTO COOPERTIRES TEAM 4 04:12:14 00:02:52 2 27:15:29 00:44:12 00:00:00
100 С.Депре Peugeot 3008 DKR TEAM PEUGEOT TOTAL 5 04:12:20 00:02:58 1 26:31:17 00:00:00 00:00:00
115 Э.Амос Ford TRX08LMOD TWO WHEELS DRIVE 6 04:16:13 00:06:51 5 28:16:50 01:45:33 00:00:00
108 К.Лавьей Baicmotor BJ40L BAICMOTOR RACING TEAM 7 04:20:15 00:10:53 4 27:23:51 00:52:34 00:00:00
127 Я.Лю Baicmotor BJ40L BAICMOTOR RACING TEAM 8 04:20:57 00:11:35 10 30:41:55 04:10:38 00:05:00
101 Я.Аль-Раджи Mini John Cooper Works Rally X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS RALLY TEAM 9 04:21:32 00:12:10 11 30:57:14 04:25:57 05:52:00
105 Б.Мензис Mini John Cooper Works Rally X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS RALLY TEAM 10 04:29:52 00:20:30 3 27:22:40 00:51:23 00:00:00

Первая десятка зачёта грузовиков

Пилот Машина Команда  Спецучасток  Общий зачёт
Место Время Отрыв Место Время Отрыв Штраф
300 А.Мардеев Kamaz 43269 KAMAZ-MASTER TEAM 1 04:19:50 00:00:00 3 28:16:30 00:26:30 00:00:00
303 Д.Сотников Kamaz 43509 KAMAZ-MASTER TEAM 2 04:20:26 00:00:36 1 27:50:00 00:00:00 00:01:00
312 А.Шибалов Kamaz 4326 KAMAZ-MASTER TEAM 3 04:24:59 00:05:09 2 28:04:27 00:14:27 00:00:00
307 Э.Николаев Kamaz 43269 KAMAZ-MASTER TEAM 4 04:29:15 00:09:25 6 30:16:53 02:26:53 00:00:00
311 М.Коломы Tatra Phoenix TATRA BUGGYRA RACING 5 04:31:30 00:11:40 4 28:21:30 00:31:30 00:02:00
304 С.Вязович MAZ 5309RR MAZ-SPORTAUTO 6 04:38:04 00:18:14 7 33:00:02 05:10:02 00:00:00
310 А.Ардавичус Iveco 4x4 DRNL ASTANA MOTORSPORTS TEAM DE ROOY IVECO 7 04:45:37 00:25:47 5 29:33:59 01:43:59 00:00:00
309 А.Василевский MAZ 5309RR MAZ-SPORTAUTO 8 04:48:50 00:29:00 10 36:33:21 08:43:21 00:00:00
316 А.Вишневский MAZ 5309RR MAZ-SPORT AUTO 9 04:49:13 00:29:23 9 36:04:12 08:14:12 06:33:00
302 Ж.де Рой Iveco 4x4 DRNL PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO 10 05:18:12 00:58:22 14 242:46:39 214:56:39 221:30:00

вернуться