ХАМИ – ДУНЬХУАН

Этап 10: ХАМИ – ДУНЬХУАН

Длина этапа: 517.53 КМ

Длина спецучастка: 360.28 КМ

Быстрый на первых километрах спецучасток между высохших русел рек по ходу движения будет становиться всё сложнее и техничнее. Множество смен направления бросят настоящий вызов штурманам, но к концу скоростного отрезка трасса будет хорошо просматриваться.

Первая десятка зачёта внедорожников

Пилот Машина Команда  Спецучасток  Общий зачёт
Место Время Отрыв Место Время Отрыв Штраф
115 Э.Амос Ford TRX08LMOD TWO WHEELS DRIVE 1 03:24:24 00:00:00 5 31:41:14 01:43:13 00:00:00
101 Я.Аль-Раджи Mini John Cooper Works Rally X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS RALLY TEAM 2 03:25:10 00:00:46 11 34:22:24 04:24:23 05:52:00
105 Б.Мензис Mini John Cooper Works Rally X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS RALLY TEAM 3 03:26:42 00:02:18 3 30:49:22 00:51:21 00:00:00
100 С.Депре Peugeot 3008 DKR TEAM PEUGEOT TOTAL 4 03:26:44 00:02:20 1 29:58:01 00:00:00 00:00:00
108 К.Лавьей Baicmotor BJ40L BAICMOTOR RACING TEAM 5 03:27:56 00:03:32 4 30:51:47 00:53:46 00:00:00
107 В.Хан GEELY SMG BUGGY GEELY AUTO COOPERTIRES TEAM 6 03:30:10 00:05:46 2 30:45:39 00:47:38 00:00:00
121 К.Лю GEELY SMG BUGGY GEELY AUTO COOPERTIRES TEAM 7 03:33:02 00:08:38 9 32:54:27 02:56:26 00:00:00
106 С.Петрансель Peugeot 3008 DKR TEAM PEUGEOT TOTAL 8 03:35:10 00:10:46 6 32:36:18 02:38:17 00:00:00
127 Я.Лю Baicmotor BJ40L BAICMOTOR RACING TEAM 9 03:36:21 00:11:57 10 34:18:16 04:20:15 00:05:00
130 Б.Лу Baicmotor BJ40L BAICMOTOR RACING TEAM 10 03:36:27 00:12:03 8 32:44:34 02:46:33 00:00:00

Первая десятка зачёта грузовиков

Пилот Машина Команда  Спецучасток  Общий зачёт
Место Время Отрыв Место Время Отрыв Штраф
307 Э.Николаев Kamaz 43269 KAMAZ-MASTER TEAM 1 03:35:21 00:00:00 6 33:52:14 02:24:24 00:00:00
311 М.Коломы Tatra Phoenix TATRA BUGGYRA RACING 2 03:36:50 00:01:29 4 31:58:20 00:30:30 00:02:00
303 Д.Сотников Kamaz 43509 KAMAZ-MASTER TEAM 3 03:37:50 00:02:29 1 31:27:50 00:00:00 00:01:00
312 А.Шибалов Kamaz 4326 KAMAZ-MASTER TEAM 4 03:38:35 00:03:14 2 31:43:02 00:15:12 00:00:00
300 А.Мардеев Kamaz 43269 KAMAZ-MASTER TEAM 5 03:41:08 00:05:47 3 31:57:38 00:29:48 00:00:00
310 А.Ардавичус Iveco 4x4 DRNL ASTANA MOTORSPORTS TEAM DE ROOY IVECO 6 03:43:58 00:08:37 5 33:17:57 01:50:07 00:00:00
316 А.Вишневский MAZ 5309RR MAZ-SPORT AUTO 7 03:49:07 00:13:46 9 39:53:19 08:25:29 06:33:00
306 Т.ван Генугтен Iveco 4x4 DRNL PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO 8 04:04:48 00:29:27 8 39:47:11 08:19:21 00:00:00
302 Ж.де Рой Iveco 4x4 DRNL PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO 9 04:05:07 00:29:46 16 246:51:46 215:23:56 221:30:00
314 Т.Сугавара Hino 500 Series HINO TEAM SUGAWARA 10 04:15:46 00:40:25 12 143:35:23 112:07:33 105:50:00

вернуться