УРДЖАР – КАРАМАЙ

Этап 7: УРДЖАР – КАРАМАЙ

Длина этапа: 412.9 КМ

Длина спецучастка: 106.6 КМ

Короткий 106-километровый спецучасток седьмого этапа принесёт гонщикам истинное удовольствие. Им предстоит соревноваться на фоне удивительных холмистых пейзажей, покрытых самой разнообразной растительностью. Финиширует зачётная секция у самой границы с Китаем, после чего участников ждёт лиазон до первого китайского бивуака в Карамае.

Первая десятка зачёта внедорожников

Пилот Машина Команда  Спецучасток  Общий зачёт
Место Время Отрыв Место Время Отрыв Штраф
105 Б.Мензис Mini John Cooper Works Rally X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS RALLY TEAM 1 01:03:56 00:00:00 3 19:50:32 01:28:35 00:00:00
100 С.Депре Peugeot 3008 DKR TEAM PEUGEOT TOTAL 2 01:05:27 00:01:31 2 19:25:32 01:03:35 00:00:00
104 С.Лёб Peugeot 3008 DKR Maxi TEAM PEUGEOT TOTAL 3 01:05:33 00:01:37 1 18:21:57 00:00:00 00:01:00
127 Я.Лю Baicmotor BJ40L BAICMOTOR RACING TEAM 4 01:07:39 00:03:43 14 23:10:42 04:48:45 00:05:00
108 К.Лавьей Baicmotor BJ40L BAICMOTOR RACING TEAM 5 01:07:49 00:03:53 5 19:57:08 01:35:11 00:00:00
101 Я.Аль-Раджи Mini John Cooper Works Rally X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS RALLY TEAM 6 01:07:50 00:03:54 15 23:30:34 05:08:37 05:52:00
107 В.Хан GEELY SMG BUGGY GEELY AUTO COOPERTIRES TEAM 7 01:09:07 00:05:11 4 19:56:18 01:34:21 00:00:00
106 С.Петрансель Peugeot 3008 DKR TEAM PEUGEOT TOTAL 8 01:09:19 00:05:23 10 21:48:05 03:26:08 00:00:00
116 Я.Чжоу Toyota Hilux 2017 BP YONG RACING TEAM 9 01:10:51 00:06:55 6 20:30:23 02:08:26 00:00:00
115 Э.Амос Ford TRX08LMOD TWO WHEELS DRIVE 10 01:10:54 00:06:58 7 20:41:33 02:19:36 00:00:00

Первая десятка зачёта грузовиков

Пилот Машина Команда  Спецучасток  Общий зачёт
Место Время Отрыв Место Время Отрыв Штраф
303 Д.Сотников Kamaz 43509 KAMAZ-MASTER TEAM 1 01:06:26 00:00:00 1 20:15:43 00:00:00 00:01:00
312 А.Шибалов Kamaz 4326 KAMAZ-MASTER TEAM 2 01:06:53 00:00:27 2 20:18:22 00:02:39 00:00:00
300 А.Мардеев Kamaz 43269 KAMAZ-MASTER TEAM 3 01:07:39 00:01:13 4 20:40:57 00:25:14 00:00:00
307 Э.Николаев Kamaz 43269 KAMAZ-MASTER TEAM 4 01:07:57 00:01:31 6 22:25:49 02:10:06 00:00:00
311 М.Коломы Tatra Phoenix TATRA BUGGYRA RACING 5 01:09:00 00:02:34 3 20:31:10 00:15:27 00:02:00
316 А.Вишневский MAZ 5309RR MAZ-SPORT AUTO 6 01:09:18 00:02:52 11 27:38:12 07:22:29 06:33:00
309 А.Василевский MAZ 5309RR MAZ-SPORTAUTO 7 01:09:23 00:02:57 10 27:06:03 06:50:20 00:00:00
304 С.Вязович MAZ 5309RR MAZ-SPORTAUTO 8 01:09:37 00:03:11 7 24:52:44 04:37:01 00:00:00
310 А.Ардавичус Iveco 4x4 DRNL ASTANA MOTORSPORTS TEAM DE ROOY IVECO 9 01:11:28 00:05:02 5 21:17:30 01:01:47 00:00:00
302 Ж.де Рой Iveco 4x4 DRNL PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO 10 01:11:35 00:05:09 15 128:28:27 108:12:44 112:30:00

вернуться