СЕМЕЙ – УРДЖАР

Этап 6: СЕМЕЙ – УРДЖАР

Длина этапа: 597.13 КМ

Длина спецучастка: 387.86 КМ

Спецучасток шестого этапа начнётся с частых смен направления, после чего экипажи ждёт серия быстрых и коварных отрезков. Здесь участников ждут многочисленные навигационные ловушки: штурманам придётся внимательно следить за «дорожной книгой».

Первая десятка зачёта внедорожников

Пилот Машина Команда  Спецучасток  Общий зачёт
Место Время Отрыв Место Время Отрыв Штраф
106 С.Петрансель Peugeot 3008 DKR TEAM PEUGEOT TOTAL 1 03:16:06 00:00:00 11 20:38:46 03:22:22 00:00:00
104 С.Лёб Peugeot 3008 DKR Maxi TEAM PEUGEOT TOTAL 2 03:31:34 00:15:28 1 17:16:24 00:00:00 00:01:00
107 В.Хан GEELY SMG BUGGY GEELY AUTO COOPERTIRES TEAM 3 03:32:25 00:16:19 5 18:47:11 01:30:47 00:00:00
130 Б.Лу Baicmotor BJ40L BAICMOTOR RACING TEAM 4 03:36:53 00:20:47 10 20:35:03 03:18:39 00:00:00
108 К.Лавьей Baicmotor BJ40L BAICMOTOR RACING TEAM 5 03:36:59 00:20:53 6 18:49:19 01:32:55 00:00:00
101 Я.Аль-Раджи Mini John Cooper Works Rally X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS RALLY TEAM 6 03:40:06 00:24:00 16 22:22:44 05:06:20 05:52:00
115 Э.Амос Ford TRX08LMOD TWO WHEELS DRIVE 7 03:41:15 00:25:09 8 19:30:39 02:14:15 00:00:00
127 Я.Лю Baicmotor BJ40L BAICMOTOR RACING TEAM 8 03:45:35 00:29:29 15 22:03:03 04:46:39 00:05:00
121 К.Лю GEELY SMG BUGGY GEELY AUTO COOPERTIRES TEAM 9 03:45:36 00:29:30 13 20:44:28 03:28:04 00:00:00
100 С.Депре Peugeot 3008 DKR TEAM PEUGEOT TOTAL 10 03:45:59 00:29:53 3 18:20:05 01:03:41 00:00:00

Первая десятка зачёта грузовиков

Пилот Машина Команда  Спецучасток  Общий зачёт
Место Время Отрыв Место Время Отрыв Штраф
307 Э.Николаев Kamaz 43269 KAMAZ-MASTER TEAM 1 03:38:38 00:00:00 6 21:17:52 02:08:35 00:00:00
311 М.Коломы Tatra Phoenix TATRA BUGGYRA RACING 2 03:39:17 00:00:39 3 19:22:10 00:12:53 00:02:00
303 Д.Сотников Kamaz 43509 KAMAZ-MASTER TEAM 3 03:43:51 00:05:13 1 19:09:17 00:00:00 00:01:00
300 А.Мардеев Kamaz 43269 KAMAZ-MASTER TEAM 4 03:44:29 00:05:51 4 19:33:18 00:24:01 00:00:00
310 А.Ардавичус Iveco 4x4 DRNL ASTANA MOTORSPORTS TEAM DE ROOY IVECO 5 03:44:33 00:05:55 5 20:06:02 00:56:45 00:00:00
312 А.Шибалов Kamaz 4326 KAMAZ-MASTER TEAM 6 03:45:15 00:06:37 2 19:11:29 00:02:12 00:00:00
316 А.Вишневский MAZ 5309RR MAZ-SPORT AUTO 7 03:50:17 00:11:39 11 26:28:54 07:19:37 06:33:00
302 Ж.де Рой Iveco 4x4 DRNL PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO 8 04:04:47 00:26:09 15 127:16:52 108:07:35 112:30:00
305 А.Лопрайс Tatra 815/2 INSTAFOREX LOPRAIS TEAM 9 04:15:59 00:37:21 17 444:11:33 425:02:16 439:05:00
304 С.Вязович MAZ 5309RR MAZ-SPORTAUTO 10 04:34:44 00:56:06 7 23:43:07 04:33:50 00:00:00

вернуться