В таблицу сведены результаты, показанные гонщиками на квалификации в прошедших Гран При. В последней колонке показаны относительные результаты гонщиков одной команды. Лучшее достижение выделено в каждой колонке...
| Гонщик | Стартовая позиция | Участие в сессиях | в команде | ||||
| средняя | лучшая | худшая | 1 | 2 | 3 | ||
| С.Феттель | 2.05 | 1 | 9 | 19 | 19 | 19 | 17-2 |
| Л.Хэмилтон | 3.47 | 1 | 12 | 19 | 19 | 18 | 11-8 |
| Н.Росберг | 4.26 | 1 | 12 | 19 | 19 | 17 | 8-11 |
| М.Уэббер | 5.42 | 1 | 22 | 19 | 19 | 18 | 2-17 |
| Ф.Алонсо | 6.00 | 3 | 10 | 19 | 19 | 18 | 11-8 |
| Ф.Масса | 7.95 | 2 | 21 | 18 | 18 | 15 | 8-11 |
| Р.Грожан | 8.11 | 3 | 22 | 19 | 17 | 13 | 8-10 |
| К.Райкконен | 8.35 | 2 | 22 | 17 | 17 | 15 | 10-6 |
| Х.Ковалайнен | 9.50 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0-2 |
| Н.Хюлькенберг | 9.63 | 3 | 15 | 19 | 19 | 9 | 18-1 |
| Д.Баттон | 10.47 | 6 | 15 | 19 | 19 | 11 | 9-10 |
| Д.Риккардо | 10.53 | 5 | 19 | 19 | 18 | 9 | 15-4 |
| С.Перес | 11.00 | 7 | 19 | 19 | 19 | 8 | 10-9 |
| А.Сутил | 12.68 | 6 | 22 | 19 | 16 | 5 | 8-11 |
| П. ди Реста | 12.89 | 5 | 21 | 19 | 15 | 5 | 11-8 |
| Ж-Э. Вернь | 13.37 | 7 | 18 | 19 | 16 | 4 | 4-15 |
| В.Боттас | 14.89 | 3 | 20 | 19 | 11 | 2 | 12-7 |
| П.Мальдонадо | 16.05 | 13 | 18 | 19 | 9 | 0 | 7-12 |
| Э.Гутьеррес | 16.32 | 8 | 22 | 19 | 9 | 3 | 1-18 |
| Г. ван дер Гарде | 19.37 | 14 | 22 | 19 | 2 | 0 | 8-11 |
| Ж.Бьянки | 19.63 | 15 | 22 | 19 | 1 | 0 | 16-3 |
| Ш.Пик | 19.84 | 18 | 22 | 18 | 0 | 0 | 11-8 |
| М.Чилтон | 20.58 | 16 | 22 | 19 | 1 | 0 | 3-16 |
* по решению стюардов Кими Райкконен был исключён из протокола квалификации Гран При Абу-Даби, поэтому этот этап не учитывается при определении счёта его квалификационного противостояния с напарником