| Пилот / Команда | Σ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Л.Норрис | McLaren | 423 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 0 | 25 | 25 | 24 | 25 | 0 | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 33 | дк | 18 | 15 | |
| 2. М.Ферстаппен | Red Bull | 421 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | ав | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | |
| 3. О.Пиастри | McLaren | 410 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | ав | 12 | 10 | 10 | 10 | дк | 26 | 18 | |
| 4. Д.Расселл | Mercedes | 319 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 0 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | 18 | 18 | 15 | 10 | |
| 5. Ш.Леклер | Ferrari | 242 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 12 | ав | 12 | 2 | 8 | 19 | 18 | 4 | 12 | 4 | 12 | |
| 6. Л.Хэмилтон | Ferrari | 156 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | ав | 8 | 4 | 4 | 17 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 7. К.Антонелли | Mercedes | 150 | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | мт | 0 | мс | 15 | ав | ав | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 25 | 15 | 13 | 0 | |
| 8. А.Элбон | Williams | 73 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | мх | мт | мх | 4 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | мх | 0 | 0 | |
| 9. К.Сайнс | Williams | 64 | ав | 1 | 0 | ав | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | н/с | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | |
| 10. Ф.Алонсо | Aston Martin | 56 | ав | тр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мт | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 4 | пд | 0 | 6 | 1 | тр | 3 | 0 | 8 | 8 | |
| 11. Н.Хюлкенберг | Sauber | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | н/с | 0 | 0 | 4 | мт | 2 | 6 | ав | 2 | |
| 12. А.Хаджар | Racing Bulls | 51 | ав | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | ав | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 13. О.Берман | Haas | 41 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | мт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | дн | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | мх | 0 | |
| 14. Л.Лоусон | RBR/RB | 38 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | мх | 0 | 4 | 0 | мх | 8 | ав | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | мх | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 15. Э.Окон | Haas | 38 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | пм | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 16. Л.Стролл | Aston Martin | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | н/с | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 1 | |
| 17. Ю.Цунода | RB/RBR | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | ав | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 18. П.Гасли | Alpine | 22 | 0 | дк | 0 | 6 | ав | 1 | 0 | ав | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Г.Бортолето | Sauber | 19 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | тн | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ав | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ав | ав | 0 | 0 | |
| 20. Ф.Колапинто | Alpine | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Д.Дуэн | Alpine | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. В спринте: 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1.
Красным выделен обладатель поула, жирным - победитель.
Расшифровка причин схода:
ав - авария, ак - антикрыло, ам - амортизатор, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, дт - давление топлива, зж - зажигание, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, mk - MGU-K, mh - MGU-H, мд - медицинские показания, мс - давление масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, нф - не финишировал, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рв - разворот, рз - резина, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, сц - сцепление, тб - турбина, тн - топливный насос, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.