Солнечно. Сухо. Температура воздуха +28, трассы +41С
Стартовав с поула Фернандо Алонсо выиграл Гран При Испании, одержав третью победу в этом сезоне и 11-ю в своей карьере. Судьба гонки решилась на первом отрезке, когда испанец смог создать комфортный отрыв от Михаэля Шумахера, который практически не изменился до финиша. Третьим финишировал Джанкарло Физикелла...
Фернандо Алонсо: "Этот уик-энд был непростым для команды, но сегодня мы смогли добиться максимума от машины и резины. На первом отрезке я атаковал изо всех сил, чтобы обезопасить себя от тактических находок Ferrari, наш план сработал и я смог выиграть гонку, одержав одну из самых важных побед в своей карьере. Я хочу поблагодарить команду, наших мотористов и шинников, в шести первых гонках мы добились почти 100%-го результата".
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
| 1. Ф.Алонсо | Renault | 1:26'21"759 | 212.074 км/ч | 2 | |
| 2. М.Шумахер | Ferrari | + 18"502 | 211.320 км/ч | 2 | |
| 3. Д.Физикелла | Renault | + 23"951 | 211.099 км/ч | 2 | |
| 4. Ф.Масса | Ferrari | + 29"859 | 210.859 км/ч | 2 | |
| 5. К.Райкконен | McLaren | + 56"875 | 209.772 км/ч | 2 | |
| 6. Д.Баттон | Honda | + 58"347 | 209.713 км/ч | 2 | |
| 7. Р.Баррикелло | Honda | + 1 круг | 208.358 км/ч | 2 | |
| 8. Н.Хайдфельд | BMW | + 1 круг | 208.087 км/ч | 2 | |
| 9. М.Уэббер | Williams | + 1 круг | 208.032 км/ч | 2 | |
| 10. Я.Трулли | Toyota | + 1 круг | 207.123 км/ч | 2 | |
| 11. Н.Росберг | Williams | + 1 круг | 207.102 км/ч | 2 | |
| 12. Ж.Вильнев | BMW | + 1 круг | 207.056 км/ч | 1 | |
| 13. К.Клин | Red Bull | + 1 круг | 206.443 км/ч | 2 | |
| 14. Д.Култхард | Red Bull | + 1 круг | 206.263 км/ч | 2 | |
| 15. В.Лиуцци | Toro Rosso | + 1 круг | 206.132 км/ч | 3 | |
| 16. Т.Монтейру | MF1 | + 3 круга | 201.839 км/ч | 2 | |
| 17. Т.Сато | Super Aguri | + 4 круга | 198.929 км/ч | 3 |
Лучший круг: Фелипе Масса (Ferrari) 1:16.648 (42 круг, 217.320 км/ч)
Причины сходов
| Пилот | Команда | Круг | Причина |
| К.Алберс | MF1 | 49 | вылет |
| С.Спид | Toro Rosso | 48 | мотор |
| Р.Шумахер | Toyota | 32 | электроника |
| Х.Монтойя | McLaren | 18 | вылет |
| Ф.Монтаньи | Super Aguri | 11 | привод |
Положение в чемпионате : Личный зачет
| Пилот | Страна | Команда | Очки | |
| 1. Ф.Алонсо | Renault | 54 | ||
| 2. М.Шумахер | Ferrari | 39 | ||
| 3. К.Райкконен | McLaren | 27 | ||
| 4. Д.Физикелла | Renault | 24 | ||
| 5. Ф.Масса | Ferrari | 20 | ||
| 6. Д.Баттон | Honda | 16 | ||
| 7. Х.Монтойя | McLaren | 15 | ||
| 8. Р.Баррикелло | Honda | 8 | ||
| 9. Р.Шумахер | Toyota | 7 | ||
| 10. Ж.Вильнев | BMW Sauber | 6 | ||
| 11. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 6 | ||
| 12. М.Уэббер | Williams | 6 | ||
| 13. Н.Росберг | Williams | 4 | ||
| 14. Д.Култхард | Red Bull | 1 | ||
| 15. К.Клин | Red Bull | 1 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
| Команда | Мотор | Очки | |
| 1. Mild Seven Renault F1 Team | Renault | 78 | |
| 2. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 59 | |
| 3. McLaren Mercedes | Mercedes | 42 | |
| 4. Lucky Strike Honda Racing | Honda | 24 | |
| 5. BMW Sauber F1 Team | BMW | 12 | |
| 6. WilliamsF1 Team | Cosworth | 10 | |
| 7. Panasonic Toyota | Toyota | 7 | |
| 8. Red Bull Racing | Ferrari | 2 |