Гран При Малайзии : Пятница : Свободные заезды

Вторая часть свободных заездов 

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Ф.Масса Sauber-Petronas 1'35"608 - 19
2. Х.Монтойя McLaren 1'35"620 + 0.012 13
3. Р.Зонта Toyota 1'35"677 + 0.069 30
4. К.Райкконен McLaren 1'35"719 + 0.111 06
5. Р.Шумахер Toyota 1'35"838 + 0.230 16
6. Д.Физикелла Renault 1'35"841 + 0.233 16
7. Р.Баррикелло Ferrari 1'35"949 + 0.341 07
8. Д.Баттон BAR 1'35"992 + 0.384 19
9. Ф.Алонсо Renault 1'36"103 + 0.495 15
10. Д.Култхард Red Bull-Cosworth 1'36"575 + 0.967 20
11. Я.Трулли Toyota 1'36"841 + 1.233 18
12. К.Клин Red Bull-Cosworth 1'36"968 + 1.360 19
13. П.де ла Роса McLaren 1'37"033 + 1.425 31
14. Т.Сато BAR 1'37"044 + 1.436 18
15. Н.Хайдфельд Williams-BMW 1'37"067 + 1.459 17
16. М.Шумахер Ferrari 1'37"270 + 1.662 22
17. Р.Дорнбос Jordan-Toyota 1'37"878 + 2.270 23
18. Ж.Вильнев Sauber-Petronas 1'38"121 + 2.513 19
19. Н.Картикеян Jordan-Toyota 1'38"855 + 3.247 21
20. В.Лиуцци Red Bull-Cosworth 1'39"349 + 3.741 11
21. Т.Монтейру Jordan-Toyota 1'39"755 + 4.147 21
22. П.Фризахер Minardi-Cosworth 1'40"940 + 5.332 19
23. К.Алберс Minardi-Cosworth 1'41"156 + 5.548 16
24. М.Уэббер Williams-BMW без времени 02

Первая часть свободных заездов

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Р.Зонта Toyota 1'34"092 - 17
2. П.де ла Роса McLaren 1'35"144 + 1.052 15
3. В.Лиуцци Red Bull-Cosworth 1'35"691 + 1.599 18
4. М.Шумахер Ferrari 1'36"011 + 1.919 13
5. Д.Баттон BAR 1'36"513 + 2.421 09
6. Н.Хайдфельд Williams-BMW 1'36"551 + 2.459 07
7. К.Райкконен McLaren 1'36"563 + 2.471 06
8. Х.Монтойя McLaren 1'36"610 + 2.518 05
9. Ф.Масса Sauber-Petronas 1'36"963 + 2.871 04
10. М.Уэббер Williams-BMW 1'36"989 + 2.897 08
11. Р.Шумахер Toyota 1'37"168 + 3.076 05
12. Д.Култхард Red Bull-Cosworth 1'37"338 + 3.246 08
13. Т.Сато BAR 1'37"366 + 3.274 09
14. К.Клин Red Bull-Cosworth 1'37"642 + 3.550 09
15. Р.Баррикелло Ferrari 1'37"843 + 3.751 04
16. Ж.Вильнев Sauber-Petronas 1'38"416 + 4.324 08
17. Т.Монтейру Jordan-Toyota 1'39"571 + 5.479 18
18. Р.Дорнбос Jordan-Toyota 1'40"289 + 6.197 20
19. Н.Картикеян Jordan-Toyota 1'40"375 + 6.283 14
20. П.Фризахер Minardi-Cosworth 1'43"574 + 9.482 18
21. К.Алберс Minardi-Cosworth 1'43"691 + 9.599 12
22. Д.Физикелла Renault без времени 02
23. Ф.Алонсо Renault без времени 02
24. Я.Трулли Toyota без времени 02