После финиша Гран При Венгрии в Pirelli опубликовали информацию о порядке смены шин на дистанции:
| Гонщик | Старт | 1 пит-стоп | 2 пит-стоп |
| Л.Норрис | C4N | C3U(31) | |
| О.Пиастри | C4N | C3U(18) | C3N(45) |
| Д.Расселл | C4N | C3N(19) | C3N(43) |
| Ш.Леклер | C4N | C3N(19) | C3N(40) |
| Ф.Алонсо | C4U | C3U39) | |
| Г.Бортолето | C4N | C3N(40) | |
| Л.Стролл | C4U | C3U(36) | |
| Л.Лоусон | C4N | C3N(40) | |
| М.Ферстаппен | C4N | C3N(17) | C3N(48) |
| К.Антонелли | C4N | C3N(21) | |
| А.Хаджар | C4N | C3N(33) | |
| Л.Хэмилтон | C3N | C4N(42) | |
| Н.Хюлкенберг | C5N | C4N(05) | C4N(41) |
| К.Сайнс | C5N | C3N(15) | C4N(51) |
| А.Элбон | C5N | C4N(14) | C3N(38) |
| Э.Окон | C4N | C3N(14) | |
| Ю.Цунода | C4N | C5N(20) | C3N(37) |
| Ф.Колапинто | C4N | C3N(13) | C3N(15) |
| П.Гасли | C3N | C4N(32) | |
| О.Берман | C4N | C3N(30) |
Сокращения: С3 - Hard, C4 - Medium, C5 - Soft. N - новые. U - прикатанные. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа.