Солнечно. Сухо. Температура воздуха +27С, трассы +34С
Команда McLaren решила задачу-максимум: дубль в квалификации, дубль в гонке, лучший круг и минута преимущества на финише - серьезный результат...
Фернандо Алонсо: "Фантастический уик-энд, выиграть гонку, стартовав с поула - это всегда приятно, тем более в Монако. Я получил удовольствие от гонки, команда великолепно отработала этот Гран При, к машине претензий нет - вероятно это самая легкая победа в сезоне. Кажется на первом отрезке гонки резина на моей машине меньше гранулировалась, чем у соперников, я смог создать комфортный отрыв и контролировал ситуацию".
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
| 1. Ф.Алонсо | McLaren | 1:40'29"329 | 155.551 км/ч | 2 | |
| 2. Л.Хэмилтон | McLaren | + 4"095 | 155.446 км/ч | 2 | |
| 3. Ф.Масса | Ferrari | + 1'09"114 | 153.788 км/ч | 2 | |
| 4. Д.Физикелла | Renault | + 1 круг | 153.263 км/ч | 2 | |
| 5. Р.Кубица | BMW Sauber | + 1 круг | 152.753 км/ч | 1 | |
| 6. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | + 1 круг | 152.651 км/ч | 1 | |
| 7. А.Вурц | Williams-Toyota | + 1 круг | 152.480 км/ч | 1 | |
| 8. К.Райкконен | Ferrari | + 1 круг | 152.374 км/ч | 1 | |
| 9. С.Спид | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 152.130 км/ч | 1 | |
| 10. Р.Баррикелло | Honda | + 1 круг | 152.101 км/ч | 2 | |
| 11. Д.Баттон | Honda | + 1 круг | 152.077 км/ч | 2 | |
| 12. Н.Росберг | Williams-Toyota | + 1 круг | 151.955 км/ч | 2 | |
| 13. Х.Ковалайнен | Renault | + 1 круг | 151.630 км/ч | 2 | |
| 14. Д.Култхард | Red Bull-Renault | + 2 круга | 151.255 км/ч | 1 | |
| 15. Я.Трулли | Toyota | + 2 круга | 150.610 км/ч | 1 | |
| 16. Р.Шумахер | Toyota | + 2 круга | 150.587 км/ч | 1 | |
| 17. Т.Сато | Super Aguri | + 2 круга | 150.573 км/ч | 2 | |
| 18. Э.Дэвидсон | Super Aguri | + 2 круга | 150.559 км/ч | 2 | |
| 19. К.Алберс | Spyker Ferrari | нф | 148.644 км/ч | 3 |
Лучший круг: Ф.Алонсо (McLaren) - 1:15.284 (44 круг, 159.715 км/ч)
Причины сходов
| Пилот | Команда | Круг | Причина |
| К.Алберс | Spyker Ferrari | 71 | ведущий вал |
| А.Сутил | Spyker Ferrari | 54 | авария |
| М.Уэббер | Red Bull-Renault | 18 | коробка передач |
| В.Лиуцци | Toro Rosso-Ferrari | 2 | авария |
Положение в чемпионате : Личный зачет
| Пилот | Страна | Команда | Очки | ||
| 1. Ф.Алонсо | McLaren | 38 | |||
| 2. Л.Хэмилтон | McLaren | 38 | |||
| = | 3. Ф.Масса | Ferrari | 33 | ||
| = | 4. К.Райкконен | Ferrari | 23 | ||
| = | 5. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 18 | ||
| 6. Д.Физикелла | Renault | 13 | |||
| 7. Р.Кубица | BMW Sauber | 12 | |||
| = | 8. Н.Росберг | Williams | 5 | ||
| = | 9. Д.Култхард | Red Bull | 4 | ||
| = | 10. Я.Трулли | Toyota | 4 | ||
| = | 11. Х.Ковалайнен | Renault | 3 | ||
| 12. А.Вурц |
|
Williams | 2 | ||
| 13. Т.Сато | Super Aguri | 1 | |||
| 14. Р.Шумахер | Toyota | 1 | |||
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
| Команда | Мотор | Очки | ||
| = | 1. Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes | 76 | |
| = | 2. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 56 | |
| = | 3. BMW Sauber F1 Team | BMW | 30 | |
| = | 4. ING Renault F1 Team | Renault | 16 | |
| = | 5. AT&T Williams | Toyota | 7 | |
| = | 6. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 5 | |
| = | 7. Red Bull Racing | Renault | 4 | |
| = | 8. Super Aguri | Honda | 1 | |