Солнечно. Сухо. Температура воздуха +24, трассы +27С
Стартовав с поула после аннулирования квалификационных результатов Михаэля Шумахера, Фернандо Алонсо выиграл Гран При Монако, одержав четвертую победу в этом сезоне, 12-ю в карьере и первую на этой трассе. Вторым финишировал Хуан-Пабло Монтойя, третьим, заработав первый подиум в истории Red Bull, Дэвид Култхард.
Фернандо Алонсо: "В пятницу мы получили грустную весть о гибели Эдуарда Мишлен, и я хочу посвятить эту победу его памяти. В последние два-три года резина Michelin позволяла нам бороться за победу, помогла она и сегодня. Уик-энд был наполнен событиями, стартовав с поула в Монако, вы получаете некоторое преимущество, но не думайте, что гонка была легкой - на этой трассе ни на минуту нельзя забывать о концентрации. Сегодня у нас все получилось, я еще не выигрывал в Монако и очень рад этой победе".
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
| 1. Ф.Алонсо | Renault | 1:43'43"116 | 150.707 км/ч | 2 | |
| 2. Х.Монтойя | McLaren | + 14"567 | 150.355 км/ч | 2 | |
| 3. Д.Култхард | Red Bull | + 52"298 | 149.451 км/ч | 1 | |
| 4. Р.Баррикелло | Honda | + 53"337 | 149.427 км/ч | 2 | |
| 5. М.Шумахер | Ferrari | + 53"830 | 149.415 км/ч | 1 | |
| 6. Д.Физикелла | Renault | + 1'02"072 | 149.219 км/ч | 2 | |
| 7. Н.Хайдфельд | BMW | + 1 круг | 147.792 км/ч | 1 | |
| 8. Р.Шумахер | Toyota | + 1 круг | 147.757 км/ч | 1 | |
| 9. Ф.Масса | Ferrari | + 1 круг | 147.745 км/ч | 1 | |
| 10. В.Лиуцци | Toro Rosso | + 1 круг | 147.684 км/ч | 1 | |
| 11. Д.Баттон | Honda | + 1 круг | 147.469 км/ч | 1 | |
| 12. К.Алберс | MF1 | + 1 круг | 147.175 км/ч | 2 | |
| 13. С.Спид | Toro Rosso | + 1 круг | 147.142 км/ч | 1 | |
| 14. Ж.Вильнев | BMW | + 1 круг | 146.988 км/ч | 2 | |
| 15. Т.Монтейру | MF1 | + 2 круга | 146.005 км/ч | 2 | |
| 16. Ф.Монтаньи | Super Aguri | + 3 круга | 144.674 км/ч | 1 | |
| 17. Я.Трулли | Toyota | + 6 кругов | 149.209 км/ч | 1 |
Лучший круг: Михаэль Шумахер (Ferrari) 1'15"143 (74 круг, 160.014 км/ч)
Причины сходов

| Пилот | Команда | Круг | Причина |
| К.Клин | Red Bull | 58 | мотор |
| Н.Росберг | Williams | 52 | выхлопная система |
| К.Райкконен | McLaren | 51 | электрика |
| М.Уэббер | Williams | 49 | выхлопная система |
| Т.Сато | Super Aguri | 47 | электрика |
Положение в чемпионате : Личный зачет
| Пилот | Страна | Команда | Очки | |
| 1. Ф.Алонсо | Renault | 64 | ||
| 2. М.Шумахер | Ferrari | 43 | ||
| 3. Д.Физикелла | Renault | 27 | ||
| 4. К.Райкконен | McLaren | 27 | ||
| 5. Х.Монтойя | McLaren | 23 | ||
| 6. Ф.Масса | Ferrari | 20 | ||
| 7. Д.Баттон | Honda | 16 | ||
| 8. Р.Баррикелло | Honda | 13 | ||
| 9. Р.Шумахер | Toyota | 8 | ||
| 10. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 8 | ||
| 11. Д.Култхард | Red Bull | 7 | ||
| 12. Ж.Вильнев | BMW Sauber | 6 | ||
| 13. М.Уэббер | Williams | 6 | ||
| 14. Н.Росберг | Williams | 4 | ||
| 15. К.Клин | Red Bull | 1 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
| Команда | Мотор | Очки | |
| 1. Mild Seven Renault F1 Team | Renault | 91 | |
| 2. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 63 | |
| 3. McLaren Mercedes | Mercedes | 50 | |
| 4. Lucky Strike Honda Racing | Honda | 29 | |
| 5. BMW Sauber F1 Team | BMW | 14 | |
| 6. WilliamsF1 Team | Cosworth | 10 | |
| 7. Panasonic Toyota | Toyota | 8 | |
| 8. Red Bull Racing | Ferrari | 8 |