Сухо. Температура воздуха +37С, трассы +52С.
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
| 1. Ф.Алонсо | Renault | 1:31:33.736 | 203.408 км/ч | 2 | |
| 2. Я.Трулли | Toyota | +24:327 | 202.511 км/ч | 2 | |
| 3. Н.Хайдфельд | Williams | +32.188 | 202.223 км/ч | 2 | |
| 4. Х.Монтойя | McLaren | +41.631 | 201.878 км/ч | 2 | |
| 5. Р.Шумахер | Toyota | +51.854 | 201.506 км/ч | 2 | |
| 6. Д.Култхард | Red Bull | +1:12.543 | 200.757 км/ч | 2 | |
| 7. М.Шумахер | Ferrari | +1:19.988 | 200.489 км/ч | 2 | |
| 8. К.Клин | Red Bull | +1:20.835 | 200.458 км/ч | 2 | |
| 9. К.Райкконен | McLaren | +1:21.580 | 200.431 км/ч | 3 | |
| 10. Ф.Масса | Sauber | +1 круг | - | 2 | |
| 11. Н.Картикеян | Jordan | +2 круга | - | 2 | |
| 12. Т.Монтейру | Jordan | +3 круга | - | 2 | |
| 13. К.Алберс | Minardi | +4 круга | - | 2 |
Лучший круг: К. Райкконен (McLaren) - 1:35.483 (24 круг)
Причины сходов
| Пилот | Команда | Круг | Причина |
| Р.Барикелло | Ferrari | 49 | - |
| Д.Физикелла | Renault | 36 | авария |
| М.Уэббер | Williams | 36 | авария |
| Ж.Вильнев | Sauber | 26 | вылет |
| Д.Баттон | BAR | 2 | мотор |
| Э.Дэвидсон | BAR | 2 | мотор |
| П.Фризахер | Minardi | 2 | - |
Положение в чемпионате : Личный зачет
| Пилот | Страна | Команда | Очки | |
| 1. Ф.Алонсо | Испания | Renault | 16 | |
| 2. Д.Физикелла | Италия | Renault | 10 | |
| 3. Р.Барикелло | Бразилия | Ferrari | 8 | |
| 3. Д.Култхард | Англия | Red Bull | 8 | |
| 3. Х.Монтойя | Колумбия | McLaren | 8 | |
| 3. Я.Трулли | Италия | Toyota | 8 | |
| 4. Н.Хайдфельд | Германия |
Williams |
6 | |
| 5. М.Уэббер | Австралия | Williams | 4 | |
| 5. Р.Шумахер | Германия |
Toyota |
4 | |
| 6. К.Клин | Австрия | Red Bull | 3 | |
| 7.М.Шумахер | Германия | Ferrari | 2 | |
| 8. К.Райкконен | Финляндия | McLaren | 1 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
| Команда | Мотор | Очки | |
| 1. Mild Seven Renault F1 | Renault | 26 | |
| 2. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 12 | |
| 3. Red Bull Racing | Cosworth | 11 | |
| 4. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 10 | |
| 5. BMW WilliamsF1 | BMW | 10 | |
| 6. West McLaren Mercedes | Mercedes | 9 |