Гран При Малайзии : Вторая квалификация

Солнечно. Сухо. Температура воздуха +36С, трассы +51С.

Пилот Команда
Квал1 Квал2 Сумма Разница
1. Ф.Алонсо Renault М 1:32.582 1:35.090 3:07.672 -
2. Я.Трулли Toyota М 1:32.672 1:35.253 3:07.925 + 0.253
3. Д.Физикелла Renault М 1:32.765 1:35.683 3:08.448 + 0.776
4. М.Уэббер Williams М 1:33.204 1:35.700 3:08.904 + 1.232
5. Р.Шумахер Toyota М 1:33.106 1:35.901 3:09.007 + 1.335
6. К.Райкконен McLaren М 1:32.839 1:36.644 3:09.483 + 1.811
7. К.Клин Red Bull М 1:33.724 1:35.865 3:09.589 + 1.917
8. Д.Култхард Red Bull М 1:33.809 1:35.891 3:09.700 + 2.028
9. Д.Баттон BAR М 1:33.616 1:36.216 3:09.832 + 2.160
10. Н.Хайдфельд Williams М 1:33.464 1:36.453 3:09.917 + 2.245
11. Х.Монтойя McLaren М 1:33.333 1:36.757 3:10.090 + 2.418
12. Р.Баррикелло Ferrari В 1:34.162 1:37.340 3:11.502 + 3.830
13. М.Шумахер Ferrari В 1:34.072 1:37.561 3:11.633 + 3.961
14. Ф.Масса Sauber М 1:34.151 1:37.733 3:11.884 + 4.212
15. Э.Дэвидсон BAR М 1:34.866 1:37.024 3:11.890 + 4.218
16. Ж.Вильнев Sauber М 1:34.887 1:38.108 3:12.995 + 5.323
17. Н.Картикеян Jordan В 1:37.806 1:39.850 3:17.656 + 9.984
18. Т.Монтейру Jordan В 1:37.856 1:40.106 3:17.962 + 10.290
19. П.Фризахер Minardi В 1:39.268 1:41.918 3:21.186 + 13.514
20. К.Алберс Minardi В 1:40.432 1:42.569 3:23.001 + 15.329
Читайте ещё