Гран-при Сан-Марино : Лучшие сектора уик-энда


 
Ferrari Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал М.Шумахер 1:20.628 304.0 23.255 231 26.698 271 30.675 185
Баррикелло 1:21.082 305.8 23.366 228 26.779 271 30.937 183
2-квал М.Шумахер 1:22.327 300.8 23.464 227 27.467 263 31.396 182
Баррикелло 1:22.557 303.1 23.726 225 27.465 263 31.366 184
Гонка М.Шумахер 1:22.491 310.5 23.668 226 27.620 267 31.148 174
Баррикелло 1:22.775 310.3 23.845 225 27.570 271 31.128 175

Williams Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал Р.Шумахер 1:21.193 304.5 23.238 234 26.837 271 31.118 184
Монтойа 1:21.490 306.1 23.332 235 27.300 272 30.858 190
2-квал Р.Шумахер 1:22.341 303.8 23.715 223 27.525 265 31.101 180
Монтойа 1:22.789 303.2 23.595 224 27.925 267 31.269 184
Гонка Монтойа 1:22.946 308.4 23.460 228 27.643 268 31.376 176
Р.Шумахер 1:23.265 307.6 23.929 222 27.619 267 31.285 171

 
McLaren Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал Райкконен 1:22.147 307.3 23.631 230 27.408 266 31.108 182
Култхард 1:22.326 308.5 23.791 226 27.562 267 30.973 175
2-квал Райкконен 1:23.148 300.4 23.890 221 27.813 263 31.445 181
Култхард 1:23.818 304.3 23.956 217 27.823 263 32.039 179
Гонка Райкконен 1:22.810 306.2 23.838 223 27.742 267 31.230 173
Култхард 1:23.200 306.3 23.940 221 27.881 267 31.362 175

 
Renault Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал Алонсо 1:22.809 299.1 23.865 228 27.468 261 31.476 182
Трулли 1:23.100 299.8 24.101 218 27.627 260 31.372 182
2-квал Алонсо 1:23.169 293.2 23.898 224 27.869 257 31.402 181
Трулли 1:24.190 291.6 24.311 218 28.064 254 31.815 181
Гонка Алонсо 1:23.844 298.2 24.107 225 28.041 260 31.640 177
Трулли 1:25.444 296.4 24.525 218 28.542 258 32.263 176

 
Sauber Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал Френтцен 1:22.531 301.0 23.481 230 27.531 262 31.519 180
Хайдфельд 1:22.911 300.1 23.818 225 27.607 262 31.486 180
2-квал Хайдфельд 1:23.700 298.1 23.978 220 28.016 260 31.706 180
Френтцен 1:23.932 299.1 24.079 224 28.034 261 31.819 173
Гонка Френтцен 1:24.874 303.2 24.422 221 28.408 261 31.815 170
Хайдфельд 1:25.329 303.0 24.516 219 28.456 260 31.973 172

 
Jordan Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал Физикелла 1:22.724 303.5 23.638 230 27.363 265 31.723 180
Фирман 1:24.360 294.6 24.055 225 27.751 264 32.554 182
2-квал Физикелла 1:24.317 295.9 24.311 219 27.982 260 32.024 179
Фирман 1:26.357 293.3 24.931 218 28.613 260 32.813 180
Гонка Физикелла 1:24.730 305.2 24.329 221 28.280 264 31.867 171
Фирман 1:25.539 299.8 24.574 220 28.498 262 32.054 170

 
Jaguar Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал Уэббер 1:21.669 300.2 23.539 231 27.190 268 30.940 180
Пиццония 1:22.919 300.6 23.904 229 27.749 266 31.266 181
2-квал Уэббер 1:23.015 299.4 23.962 218 27.756 264 31.297 176
Пиццония 1:24.147 299.6 24.167 224 28.325 259 31.655 179
Гонка Уэббер 1:24.258 303.8 24.093 224 28.154 265 31.790 173
Пиццония 1:24.733 304.9 24.284 222 28.409 264 31.869 168

 
BAR Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал Баттон 1:21.891 304.0 23.287 228 27.431 266 31.173 185
Вильнев 1:21.926 302.3 23.286 231 27.243 265 31.397 178
2-квал Вильнев 1:23.160 300.1 23.639 227 27.853 263 31.668 182
Баттон 1:23.381 299.2 23.762 226 27.922 264 31.697 181
Гонка Баттон 1:23.972 303.3 23.947 222 28.193 261 31.803 169
Вильнев 1:24.108 307.3 24.015 221 28.259 261 31.827 168

 
Minardi Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал Ферстаппен 1:24.990 302.2 24.630 224 28.022 264 32.338 178
Уилсон 1:25.195 301.6 24.584 219 28.348 263 32.263 177
2-квал Уилсон 1:25.826 301.3 24.859 218 28.696 262 32.271 180
Ферстаппен - 295.7 24.698 220 28.602 259 35.383 176
Гонка Уилсон 1:26.354 304.9 24.861 219 28.915 261 32.403 172
Ферстаппен 1:26.835 300.8 24.978 217 29.062 262 32.579 172

 
Toyota Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал Панис 1:22.765 300.7 23.830 227 27.549 265 31.386 181
да Матта 1:24.854 302.4 25.139 219 28.079 265 31.636 181
2-квал Панис 1:23.460 299.5 24.065 223 27.711 262 31.684 179
да Матта 1:23.838 299.0 24.190 222 27.706 263 31.942 177
Гонка да Матта 1:24.705 305.2 24.380 222 28.158 263 32.096 174
Панис 1:25.123 302.5 24.490 222 28.381 263 32.081 170

 
Ferrari Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал М.Шумахер 1:20.628 304.0 23.255 231 26.698 271 30.675 185
Баррикелло 1:21.082 305.8 23.366 228 26.779 271 30.937 183
2-квал М.Шумахер 1:22.327 300.8 23.464 227 27.467 263 31.396 182
Баррикелло 1:22.557 303.1 23.726 225 27.465 263 31.366 184
Гонка М.Шумахер 1:22.491 310.5 23.668 226 27.620 267 31.148 174
Баррикелло 1:22.775 310.3 23.845 225 27.570 271 31.128 175

Williams Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал Р.Шумахер 1:21.193 304.5 23.238 234 26.837 271 31.118 184
Монтойа 1:21.490 306.1 23.332 235 27.300 272 30.858 190
2-квал Р.Шумахер 1:22.341 303.8 23.715 223 27.525 265 31.101 180
Монтойа 1:22.789 303.2 23.595 224 27.925 267 31.269 184
Гонка Монтойа 1:22.946 308.4 23.460 228 27.643 268 31.376 176
Р.Шумахер 1:23.265 307.6 23.929 222 27.619 267 31.285 171

 
McLaren Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал Райкконен 1:22.147 307.3 23.631 230 27.408 266 31.108 182
Култхард 1:22.326 308.5 23.791 226 27.562 267 30.973 175
2-квал Райкконен 1:23.148 300.4 23.890 221 27.813 263 31.445 181
Култхард 1:23.818 304.3 23.956 217 27.823 263 32.039 179
Гонка Райкконен 1:22.810 306.2 23.838 223 27.742 267 31.230 173
Култхард 1:23.200 306.3 23.940 221 27.881 267 31.362 175

 
Renault Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал Алонсо 1:22.809 299.1 23.865 228 27.468 261 31.476 182
Трулли 1:23.100 299.8 24.101 218 27.627 260 31.372 182
2-квал Алонсо 1:23.169 293.2 23.898 224 27.869 257 31.402 181
Трулли 1:24.190 291.6 24.311 218 28.064 254 31.815 181
Гонка Алонсо 1:23.844 298.2 24.107 225 28.041 260 31.640 177
Трулли 1:25.444 296.4 24.525 218 28.542 258 32.263 176

 
Sauber Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал Френтцен 1:22.531 301.0 23.481 230 27.531 262 31.519 180
Хайдфельд 1:22.911 300.1 23.818 225 27.607 262 31.486 180
2-квал Хайдфельд 1:23.700 298.1 23.978 220 28.016 260 31.706 180
Френтцен 1:23.932 299.1 24.079 224 28.034 261 31.819 173
Гонка Френтцен 1:24.874 303.2 24.422 221 28.408 261 31.815 170
Хайдфельд 1:25.329 303.0 24.516 219 28.456 260 31.973 172

 
Jordan Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал Физикелла 1:22.724 303.5 23.638 230 27.363 265 31.723 180
Фирман 1:24.360 294.6 24.055 225 27.751 264 32.554 182
2-квал Физикелла 1:24.317 295.9 24.311 219 27.982 260 32.024 179
Фирман 1:26.357 293.3 24.931 218 28.613 260 32.813 180
Гонка Физикелла 1:24.730 305.2 24.329 221 28.280 264 31.867 171
Фирман 1:25.539 299.8 24.574 220 28.498 262 32.054 170

 
Jaguar Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал Уэббер 1:21.669 300.2 23.539 231 27.190 268 30.940 180
Пиццония 1:22.919 300.6 23.904 229 27.749 266 31.266 181
2-квал Уэббер 1:23.015 299.4 23.962 218 27.756 264 31.297 176
Пиццония 1:24.147 299.6 24.167 224 28.325 259 31.655 179
Гонка Уэббер 1:24.258 303.8 24.093 224 28.154 265 31.790 173
Пиццония 1:24.733 304.9 24.284 222 28.409 264 31.869 168

 
BAR Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал Баттон 1:21.891 304.0 23.287 228 27.431 266 31.173 185
Вильнев 1:21.926 302.3 23.286 231 27.243 265 31.397 178
2-квал Вильнев 1:23.160 300.1 23.639 227 27.853 263 31.668 182
Баттон 1:23.381 299.2 23.762 226 27.922 264 31.697 181
Гонка Баттон 1:23.972 303.3 23.947 222 28.193 261 31.803 169
Вильнев 1:24.108 307.3 24.015 221 28.259 261 31.827 168

 
Minardi Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал Ферстаппен 1:24.990 302.2 24.630 224 28.022 264 32.338 178
Уилсон 1:25.195 301.6 24.584 219 28.348 263 32.263 177
2-квал Уилсон 1:25.826 301.3 24.859 218 28.696 262 32.271 180
Ферстаппен - 295.7 24.698 220 28.602 259 35.383 176
Гонка Уилсон 1:26.354 304.9 24.861 219 28.915 261 32.403 172
Ферстаппен 1:26.835 300.8 24.978 217 29.062 262 32.579 172

 
Toyota Гонщик Луч.круг Speed Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
1-квал Панис 1:22.765 300.7 23.830 227 27.549 265 31.386 181
да Матта 1:24.854 302.4 25.139 219 28.079 265 31.636 181
2-квал Панис 1:23.460 299.5 24.065 223 27.711 262 31.684 179
да Матта 1:23.838 299.0 24.190 222 27.706 263 31.942 177
Гонка да Матта 1:24.705 305.2 24.380 222 28.158 263 32.096 174
Панис 1:25.123 302.5 24.490 222 28.381 263 32.081 170
Читайте ещё