Гран-при Сан-Марино 2001: Пятница

Михаэль Шумахер

Свободные заезды : Первая часть

Пасмурно. Следы дождя на трассе. Воздух +10 С, трасса +9 С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Р.Баррикелло Ferrari B 1'31"998 193.035 км/ч 20
2. М.Шумахер Ferrari B 1'33"418 + 0'01"420 19
3. М.Хаккинен McLaren B 1'33"911 + 0'01"913 12
4. Д.Култхард McLaren B 1'33"978 + 0'01"980 12
5. Я.Трулли Jordan B 1'34"119 + 0'02"121 24
6. Х.Френтцен Jordan B 1'34"549 + 0'02"551 19
7. К.Райкконен Sauber B 1'35"153 + 0'03"155 21
8. О.Панис BAR B 1'35"390 + 0'03"392 21
9. Э.Ирвайн Jaguar M 1'35"683 + 0'03"685 20
10. Ж.Вильнев BAR B 1'36"192 + 0'04"194 13
11. Э.Бернольди Arrows B 1'36"521 + 0'04"523 24
12. Д.Физикелла Benetton M 1'37"231 + 0'05"233 20
13. Н.Хайдфельд Sauber B 1'37"727 + 0'05"729 17
14. Р.Шумахер Williams M 1'37"837 + 0'05"839 20
15. Д.Баттон Benetton M 1'38"256 + 0'06"258 19
16. Г.Маццакане Prost M 1'38"382 + 0'06"384 19
17. Х.Монтойа Williams M 1'39"812 + 0'07"814 17
18. Ж.Алези Prost M 1'39"961 + 0'07"963 19
19. Т.Маркеш Minardi M 1'41"116 + 0'09"118 18
20. Л.Бурти Jaguar M 1'41"867 + 0'09"869 20
21. Ф.Алонсо Minardi M 1'50"761 + 0'18"763 07

 
Свободные заезды : Вторая часть

Пасмурно. Сухая трасса. Воздух +14 С, трасса +21 С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari B 1'25"096 208.691 км/ч 44
2. Р.Баррикелло Ferrari B 1'25"372 + 0'00"276 38
3. Р.Шумахер Williams M 1'25"829 + 0'00"733 43
4. М.Хаккинен McLaren B 1'26"341 + 0'01"245 28
5. О.Панис BAR B 1'26"535 + 0'01"439 43
6. К.Райкконен Sauber B 1'26"552 + 0'01"456 41
7. Э.Ирвайн Jaguar M 1'26"599 + 0'01"503 41
8. Ж.Вильнев BAR B 1'26"739 + 0'01"643 35
9. Я.Трулли Jordan B 1'26"923 + 0'01"827 46
10. Л.Бурти Jaguar M 1'26"933 + 0'01"837 43
11. Д.Култхард McLaren B 1'27"132 + 0'02"036 24
12. Н.Хайдфельд Sauber B 1'27"142 + 0'02"046 40
13. Х.Френтцен Jordan B 1'27"406 + 0'02"310 44
14. Ж.Алези Prost M 1'27"437 + 0'02"341 37
15. Д.Физикелла Benetton M 1'28"322 + 0'03"226 39
16. Г.Маццакане Prost M 1'28"586 + 0'03"490 38
17. Д.Баттон Benetton M 1'28"902 + 0'03"806 39
18. Ф.Алонсо Minardi M 1'28"931 + 0'03"835 20
19. Э.Бернольди Arrows B 1'29"273 + 0'04"177 39
20. Т.Маркеш Minardi M 1'29"589 + 0'04"493 33
21. Й.Ферстаппен Arrows B 1'29"750 + 0'04"654 07
22. Х.Монтойа     Williams M 1'39"812 + 0'14"716 19
Читайте ещё