Гран-при Монако 2001: Четверг

 

Первая часть свободных заездов
 

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.М.Шумахер Ferrari B 1'21"577 +148.718км/ч 18
02.Д.Култхард McLaren B 1'22"404 +0'00"827 20
03.Я.Трулли Jordan B 1'22"667 +0'01"090 21
04.Х.Френтцен Jordan B 1'23"024 +0'01"447 23
05.Р.Баррикелло Ferrari B 1'23"337 +0'01"760 18
06.М.Хаккинен McLaren B 1'23"347 +0'01"770 18
07.О.Панис BAR B 1'23"662 +0'02"085 21
08.Р.Шумахер Williams M 1'23"678 +0'02"101 21
09.Э.Ирвайн Jaguar M 1'23"930 +0'02"353 17
10.Ж.Алези Prost M 1'24"019 +0'02"442 19
11.К.Райкконен Sauber B 1'24"441 +0'02"864 23
12.Н.Хайдфельд Sauber B 1'24"762 +0'03"185 19
13.Д.Физикелла Benetton M 1'24"871 +0'03"294 7
14.Ж.Вильнев BAR B 1'24"918 +0'03"341 17
15.Й.Ферстаппен Arrows B 1'24"931 +0'03"354 18
16.Х.Монтойа Williams M 1'25"838 +0'04"261 17
17.Э.Бернольди Arrows B 1'25"952 +0'04"375 19
18.Д.Баттон Benetton M 1'26"702 +0'05"125 6
19.Ф.Алонсо Minardi M 1'26"759 +0'05"182 25
20.Л.Бурти Prost M 1'26"905 +0'05"328 25
21.П.де ла Роса Jaguar M 1'27"316 +0'05"739 9
22.Т.Маркеш Minardi M 1'30"230 +0'08"653 13

 
Вторая часть свободных заездов
 

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.М.Хаккинен McLaren B 1'19"853 +151.929Km/h +39
02.М.Шумахер Ferrari B 1'20"316 +0'00"463 +47
03.Р.Шумахер Williams M 1'20"938 +0'01"085 +45
04.Р.Баррикелло Ferrari B 1'20"959 +0'01"106 +45
05.Я.Трулли Jordan B 1'21"048 +0'01"195 +48
06.Д.Култхард McLaren B 1'21"091 +0'01"238 +33
07.Х.Френтцен Jordan B 1'21"505 +0'01"652 +46
08.Ж.Алези Prost M 1'21"935 +0'02"082 +41
09.Ж.Вильнев BAR B 1'22"010 +0'02"157 +43
10.Х.Монтойа Williams M 1'22"035 +0'02"182 +31
11.Д.Физикелла Benetton M 1'22"214 +0'02"361 +28
12.Э.Ирвайн Jaguar M 1'22"302 +0'02"449 +34
13.К.Райкконен Sauber B 1'22"800 +0'02"947 +45
14.Н.Хайдфельд Sauber B 1'22"807 +0'02"954 +43
15.Й.Ферстаппен Arrows B 1'23"409 +0'03"556 +40
16.О.Панис BAR B 1'23"662 +0'03"809 +26
17.Д.Баттон Benetton M 1'24"026 +0'04"173 +24
18.Э.Бернольди Arrows B 1'24"105 +0'04"252 +42
19.Л.Бурти Prost M 1'24"857 +0'05"004 +51
20.Т.Маркеш Minardi M 1'25"920 +0'06"067 +35
21.Ф.Алонсо Minardi M 1'26"393 +0'06"540 +30
22.П.де ла Роса Jaguar M 1'27"316 +0'07"463 +9

 

Первая часть свободных заездов
 

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.М.Шумахер Ferrari B 1'21"577 +148.718км/ч 18
02.Д.Култхард McLaren B 1'22"404 +0'00"827 20
03.Я.Трулли Jordan B 1'22"667 +0'01"090 21
04.Х.Френтцен Jordan B 1'23"024 +0'01"447 23
05.Р.Баррикелло Ferrari B 1'23"337 +0'01"760 18
06.М.Хаккинен McLaren B 1'23"347 +0'01"770 18
07.О.Панис BAR B 1'23"662 +0'02"085 21
08.Р.Шумахер Williams M 1'23"678 +0'02"101 21
09.Э.Ирвайн Jaguar M 1'23"930 +0'02"353 17
10.Ж.Алези Prost M 1'24"019 +0'02"442 19
11.К.Райкконен Sauber B 1'24"441 +0'02"864 23
12.Н.Хайдфельд Sauber B 1'24"762 +0'03"185 19
13.Д.Физикелла Benetton M 1'24"871 +0'03"294 7
14.Ж.Вильнев BAR B 1'24"918 +0'03"341 17
15.Й.Ферстаппен Arrows B 1'24"931 +0'03"354 18
16.Х.Монтойа Williams M 1'25"838 +0'04"261 17
17.Э.Бернольди Arrows B 1'25"952 +0'04"375 19
18.Д.Баттон Benetton M 1'26"702 +0'05"125 6
19.Ф.Алонсо Minardi M 1'26"759 +0'05"182 25
20.Л.Бурти Prost M 1'26"905 +0'05"328 25
21.П.де ла Роса Jaguar M 1'27"316 +0'05"739 9
22.Т.Маркеш Minardi M 1'30"230 +0'08"653 13

 
Вторая часть свободных заездов
 

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.М.Хаккинен McLaren B 1'19"853 +151.929Km/h +39
02.М.Шумахер Ferrari B 1'20"316 +0'00"463 +47
03.Р.Шумахер Williams M 1'20"938 +0'01"085 +45
04.Р.Баррикелло Ferrari B 1'20"959 +0'01"106 +45
05.Я.Трулли Jordan B 1'21"048 +0'01"195 +48
06.Д.Култхард McLaren B 1'21"091 +0'01"238 +33
07.Х.Френтцен Jordan B 1'21"505 +0'01"652 +46
08.Ж.Алези Prost M 1'21"935 +0'02"082 +41
09.Ж.Вильнев BAR B 1'22"010 +0'02"157 +43
10.Х.Монтойа Williams M 1'22"035 +0'02"182 +31
11.Д.Физикелла Benetton M 1'22"214 +0'02"361 +28
12.Э.Ирвайн Jaguar M 1'22"302 +0'02"449 +34
13.К.Райкконен Sauber B 1'22"800 +0'02"947 +45
14.Н.Хайдфельд Sauber B 1'22"807 +0'02"954 +43
15.Й.Ферстаппен Arrows B 1'23"409 +0'03"556 +40
16.О.Панис BAR B 1'23"662 +0'03"809 +26
17.Д.Баттон Benetton M 1'24"026 +0'04"173 +24
18.Э.Бернольди Arrows B 1'24"105 +0'04"252 +42
19.Л.Бурти Prost M 1'24"857 +0'05"004 +51
20.Т.Маркеш Minardi M 1'25"920 +0'06"067 +35
21.Ф.Алонсо Minardi M 1'26"393 +0'06"540 +30
22.П.де ла Роса Jaguar M 1'27"316 +0'07"463 +9
Читайте ещё