Гран-при Италии 2001 : Воскресенье

 
Warm-Up

Солнечно, температура воздуха +16С, трассы +21С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.М.Шумахер Ferrari B 1'26"029 242.416Km/h 14
02.Д.Култхард McLaren B 1'26"086 + 0'00"057 14
03.Х.Монтойа Williams M 1'26"247 + 0'00"218 15
04.Р.Баррикелло Ferrari B 1'26"296 + 0'00"267 10
05.К.Райкконен Sauber B 1'26"389 + 0'00"360 12
06.Я.Трулли Jordan B 1'26"446 + 0'00"417 14
07.Ж.Алези Jordan B 1'26"778 + 0'00"749 12
08.Р.Шумахер Williams M 1'26"793 + 0'00"764 11
09.М.Хаккинен McLaren B 1'26"825 + 0'00"796 10
10.Ж.Вильнев BAR B 1'27"161 + 0'01"132 12
11.Н.Хайдфельд Sauber B 1'27"218 + 0'01"189 14
12.П.де ла Роса Jaguar M 1'27"351 + 0'01"322 14
13.Э.Ирвайн Jaguar M 1'27"458 + 0'01"429 15
14.Й.Ферстаппен Arrows B 1'27"548 + 0'01"519 16
15.О.Панис BAR B 1'27"708 + 0'01"679 10
16.Э.Бернольди Arrows B 1'27"766 + 0'01"737 14
17.Д.Физикелла Benetton M 1'28"137 + 0'02"108 10
18.Д.Баттон Benetton M 1'28"633 + 0'02"604 14
19.Х.Френтцен Prost M 1'28"752 + 0'02"723 15
20.Ф.Алонсо Minardi M 1'29"027 + 0'02"998 08
21.А.Ионг Minardi M 1'29"826 + 0'03"797 11
22.Т.Энге Prost M 1'30"445 + 0'04"416 07
Читайте ещё