Гран-при Европы 2001: Пятница

Мика Хаккинен

Первая часть свободных заездов

Пасмурно, температура трассы +15 С, воздуха +11 С.

Дэвид Култхард: "Обычно в пятницу у нас не получается потратить столько времени на трассе, как сегодня. Но мы успешно поработали над подготовкой машины к гонке и я доволен проделанной работой, несмотря на то, что резина немного буксовала в шикане во время последней попытки."

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.Д.Култхард McLaren B 1'16"888 +213.318 км/ч 14
02.М.Хаккинен McLaren B 1'17"022 +0'00"134 16
03.М.Шумахер Ferrari B 1'17"767 +0'00"879 16
04.Р.Баррикелло Ferrari B 1'17"912 +0'01"024 18
05.Я.Трулли Jordan B 1'18"755 +0'01"867 16
06.К.Райкконен Sauber B 1'19"072 +0'02"184 19
07.О.Панис BAR B 1'19"086 +0'02"198 23
08.Ж.Вильнев BAR B 1'19"154 +0'02"266 18
09.Н.Хайдфельд Sauber B 1'19"399 +0'02"511 16
10.Р.Шумахер Williams M 1'19"500 +0'02"612 19
11.Ж.Алези Prost M 1'19"650 +0'02"762 23
12.Х.Монтойа Williams M 1'19"940 +0'03"052 21
13.Х.Френтцен Jordan B 1'19"988 +0'03"100 13
14.П.де ла Роса Jaguar M 1'20"267 +0'03"379 26
15.Й.Ферстаппен Arrows B 1'20"553 +0'03"665 08
16.Э.Бернольди Arrows B 1'21"079 +0'04"191 20
17.Д.Физикелла Benetton M 1'21"233 +0'04"345 11
18.Л.Бурти Prost M 1'21"370 +0'04"482 24
19.Д.Баттон Benetton M 1'21"615 +0'04"727 13
20.Ф.Алонсо Minardi M 1'21"644 +0'04"756 19

Вторая часть свободных заездов

Пасмурно, температура трассы +19 С, воздуха +14 С.

Мика Хаккинен: "Я доволен проделанной сегодня работой. Все новинки, которые команда проверила на тестах в Сильверстоуне работали отлично, мы очень плодотворно поработали над настройками машины и я уверен в том, что наше преимущество сохранится по ходу уик-энда."

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.М.Хаккинен McLaren B 1'16"408 +214.658 км/ч 40
02.Д.Култхард McLaren B 1'16"579 +0'00"171 38
03.Р.Шумахер Williams M 1'17"355 +0'00"947 43
04.М.Шумахер Ferrari B 1'17"507 +0'01"099 49
05.Р.Баррикелло Ferrari B 1'17"665 +0'01"257 41
06.Х.Монтойа Williams M 1'17"737 +0'01"329 45
07.Я.Трулли Jordan B 1'18"133 +0'01"725 39
08.Н.Хайдфельд Sauber B 1'18"196 +0'01"788 38
09.Ж.Алези Prost M 1'18"352 +0'01"944 47
10.О.Панис BAR B 1'18"410 +0'02"002 50
11.К.Райкконен Sauber B 1'18"413 +0'02"005 37
12.Ж.Вильнев BAR B 1'18"434 +0'02"026 38
13.П.де ла Роса Jaguar M 1'18"473 +0'02"065 47
14.Д.Физикелла Benetton M 1'19"339 +0'02"931 34
15.Э.Ирвайн Jaguar M 1'19"503 +0'03"095 23
16.Й.Ферстаппен Arrows B 1'19"640 +0'03"232 23
17.Э.Бернольди Arrows B 1'19"822 +0'03"414 39
18.Д.Баттон Benetton M 1'19"978 +0'03"570 32
19.Х.Френтцен Jordan B 1'19"988 +0'03"580 17
20.Л.Бурти Prost M 1'20"094 +0'03"686 30
21.Ф.Алонсо Minardi M 1'20"183 +0'03"775 45
22.Т.Маркеш Minardi M 1'21"129 +0'04"721 21
Читайте ещё