Гран-при Италии : 10.9.2000

 Warm-Up

01. Р.Зонта      BAR       1'26"448  240.825 Km/h
02. М.Хаккинен   McLaren   1'26"513   +  0'00"065
03. М.Шумахер    Ferrari   1'26"593   +  0'00"145
04. Д.Култхард   McLaren   1'26"611   +  0'00"163
05. Й.Ферстаппен Arrows    1'26"718   +  0'00"270
06. М.Сало       Sauber    1'27"097   +  0'00"649
07. Р.Баррикелло Ferrari   1'27"233   +  0'00"785
08. Ж.Вильнев    BAR       1'27"321   +  0'00"873
09. Д.Баттон     Williams  1'27"339   +  0'00"891
10. П.Диниц      Sauber    1'27"398   +  0'00"950
11. П.де ла Роса Arrows    1'27"457   +  0'01"009
12. Х.Френтцен   Jordan    1'27"538   +  0'01"090
13. А.Вурц       Benetton  1'27"692   +  0'01"244
14. Э.Ирвайн     Jaguar    1'27"711   +  0'01"263
15. Д.Херберт    Jaguar    1'27"775   +  0'01"327
16. Д.Физикелла  Benetton  1'27"833   +  0'01"385
17. Я.Трулли     Jordan    1'27"919   +  0'01"471
18. Р.Шумахер    Williams  1'27"984   +  0'01"536
19. Ж.Алези      Prost     1'28"198   +  0'01"750
20. Н.Хайдфельд  Prost     1'28"388   +  0'01"940
21. М.Жене       Minardi   1'28"534   +  0'02"086
22. Г.Маццакане  Minardi   1'29"501   +  0'03"053
Читайте ещё