Гран-при Италии : 9.9.2000 : Суббота  

Квалификация

01. М.Шумахер    Ferrari   1'23"770  248.523 км/ч
02. Р.Баррикелло Ferrari   1'23"797   +  0'00"027
03. М.Хаккинен   McLaren   1'23"967   +  0'00"197
04. Ж.Вильнев    BAR       1'24"238   +  0'00"468
05. Д.Култхард   McLaren   1'24"290   +  0'00"520
06. Я.Трулли     Jordan    1'24"477   +  0'00"707
07. Р.Шумахер    Williams  1'24"516   +  0'00"746
08. Х.Френтцен   Jordan    1'24"786   +  0'01"016
09. Д.Физикелла  Benetton  1'24"789   +  0'01"019
10. П.де ла Роса Arrows    1'24"814   +  0'01"044
11. Й.Ферстаппен Arrows    1'24"820   +  0'01"050
12. Д.Баттон     Williams  1'24"907   +  0'01"137
13. А.Вурц       Benetton  1'25"150   +  0'01"380
14. Э.Ирвайн     Jaguar    1'25"251   +  0'01"481
15. М.Сало       Sauber    1'25"322   +  0'01"552
16. П.Диниц      Sauber    1'25"324   +  0'01"554
17. Р.Зонта      BAR       1'25"337   +  0'01"567
18. Д.Херберт    Jaguar    1'25"388   +  0'01"618
19. Ж.Алези      Prost     1'25"558   +  0'01"788
20. Н.Хайдфельд  Prost     1'25"625   +  0'01"855
21. М.Жене       Minardi   1'26"336   +  0'02"566
22. Г.Маццакане  Minardi   1'27"360   +  0'03"590

Квалификация

01. М.Шумахер    Ferrari   1'23"770  248.523 км/ч
02. Р.Баррикелло Ferrari   1'23"797   +  0'00"027
03. М.Хаккинен   McLaren   1'23"967   +  0'00"197
04. Ж.Вильнев    BAR       1'24"238   +  0'00"468
05. Д.Култхард   McLaren   1'24"290   +  0'00"520
06. Я.Трулли     Jordan    1'24"477   +  0'00"707
07. Р.Шумахер    Williams  1'24"516   +  0'00"746
08. Х.Френтцен   Jordan    1'24"786   +  0'01"016
09. Д.Физикелла  Benetton  1'24"789   +  0'01"019
10. П.де ла Роса Arrows    1'24"814   +  0'01"044
11. Й.Ферстаппен Arrows    1'24"820   +  0'01"050
12. Д.Баттон     Williams  1'24"907   +  0'01"137
13. А.Вурц       Benetton  1'25"150   +  0'01"380
14. Э.Ирвайн     Jaguar    1'25"251   +  0'01"481
15. М.Сало       Sauber    1'25"322   +  0'01"552
16. П.Диниц      Sauber    1'25"324   +  0'01"554
17. Р.Зонта      BAR       1'25"337   +  0'01"567
18. Д.Херберт    Jaguar    1'25"388   +  0'01"618
19. Ж.Алези      Prost     1'25"558   +  0'01"788
20. Н.Хайдфельд  Prost     1'25"625   +  0'01"855
21. М.Жене       Minardi   1'26"336   +  0'02"566
22. Г.Маццакане  Minardi   1'27"360   +  0'03"590
Читайте ещё