Гран-при Канады : 18.06.2000 : Гонка

01. М.Шумахер     Ferrari   1.41.12.313
02. Р.Баррикелло  Ferrari   + 0'00.174  180.845 км/ч
03. Д.Физикелла   Benetton  + 0'15.365  180.393 км/ч
04. М.Хаккинен    McLaren   + 0'18.561  180.299 км/ч
05. Й.Ферстаппен  Arrows    + 0'52.208  179.308 км/ч
06. Я.Трулли      Jordan    + 1'01.687  179.031 км/ч
07. Д.Култхард    McLaren   + 1'02.216  179.016 км/ч
08. Р.Зонта       BAR       + 1'10.455  178.775 км/ч
09. А.Вурц        Benetton  + 1'19.899  178.501 км/ч
10. П.Диниц       Sauber    + 1'29.544  178.222 км/ч
11. Д.Баттон      Williams  + 1 круг
12. Г.Маццакане   Minardi   + 1 круг

Сходы:

13. Э.Ирвайн      Jaguar    за 3 круга  разворот
14. Р.Шумахер     Williams     5        столкновение
15. Ж.Вильнев     BAR          5        столкновение
16. М.Жене        Minardi      5 
17. П.де ла Роса  Arrows      21 
18. М.Сало        Sauber      27   
19. Ж.Алези       Prost       31        механика
20. Н.Хайдфельд   Prost       35        механика
21. Х.Френтцен    Jordan      37        механика
22. Д.Херберт     Jaguar      55        механика

Лучший круг:

01. М.Хаккинен    McLaren  1.19.049         37 круг
02. Р.Баррикелло  Ferrari  1.19.235 + 0.186 38 круг
03. М.Шумахер     Ferrari  1.19.812 + 0.763 30 круг
04. Д.Култхард    McLaren  1.19.947 + 0.898 38 круг
05. Д.Физикелла   Benetton 1.20.399 + 1.350 37 круг
06. Я.Трулли      Jordan   1.20.479 + 1.430 31 круг
07. П.Диниц       Sauber   1.20.494 + 1.445 36 круг
08. Р.Шумахер     Williams 1.20.520 + 1.471 38 круг
09. Ж.Вильнев     BAR      1.20.533 + 1.484 39 круг
10. М.Жене        Minardi  1.20.547 + 1.498 38 круг
11. А.Вурц        Benetton 1.20.625 + 1.576 39 круг
12. Р.Зонта       BAR      1.20.686 + 1.637 38 круг
13. Й.Ферстаппен  Arrows   1.20.693 + 1.644 34 круг
14. Э.Ирвайн      Jaguar   1.20.693 + 1.644 34 круг
15. М.Сало        Sauber   1.20.696 + 1.647 37 круг
16. Д.Баттон      Williams 1.20.781 + 1.732 37 круг
17. П.де ла Роса  Arrows   1.20.842 + 1.793 35 круг
18. Ж.Алези       Prost    1.20.889 + 1.840 20 круг
19. Н.Хайдфельд   Prost    1.21.096 + 2.047 31 круг
20. Х.Френтцен    Jordan   1.21.110 + 2.061 21 круг
21. Г.Маццакане   Minardi  1.21.196 + 2.147 37 круг
22. Д.Херберт     Jaguar   1.22.369 + 3.320 10 круг 
Читайте ещё