Гран-при Канады : Пятница :16.06.2000

Свободные заезды : Первая часть

01. М.Шумахер    Ferrari   1'21"304 195.754 км/ч
02. Р.Баррикелло Ferrari   1'21"398  + 0'00"094
03. Д.Култхард   McLaren   1'21"850  + 0'00"546
04. М.Хаккинен   McLaren   1'22"250  + 0'00"946
05. Э.Ирвайн     Jaguar    1'22"319  + 0'01"015
06. Д.Херберт    Jaguar    1'22"449  + 0'01"145
07. Й.Ферстаппен Arrows    1'22"460  + 0'01"156
08. Д.Физикелла  Benetton  1'22"651  + 0'01"347
09. Ж.Вильнев    BAR       1'22"985  + 0'01"681
10. М.Жене       Minardi   1'23"026  + 0'01"722
11. Х.Френтцен   Jordan    1'23"142  + 0'01"838
12. П.де ла Роса Arrows    1'23"175  + 0'01"871
13. Д.Баттон     Williams  1'23"235  + 0'01"931
14. Я.Трулли     Jordan    1'23"336  + 0'02"032
15. Г.Маццакане  Minardi   1'23"351  + 0'02"047
16. Р.Зонта      BAR       1'23"518  + 0'02"214
17. М.Сало       Sauber    1'23"523  + 0'02"219
18. Ж.Алези      Prost     1'23"761  + 0'02"457
19. А.Вурц       Benetton  1'23"959  + 0'02"655
20. П.Диниц      Sauber    1'23"981  + 0'02"677
21. Н.Хайдфельд  Prost     1'37"006  + 0'15"702
22. Р.Шумахер    Williams 12'06"076  +10'44"772

Свободные заезды : Вторая часть

01. Д.Култхард   McLaren   1'20"602 197.459 км/ч
02. М.Шумахер    Ferrari   1'20"611  + 0'00"009
03. Р.Баррикелло Ferrari   1'20"623  + 0'00"021
04. Д.Херберт    Jaguar    1'21"174  + 0'00"572
05. М.Хаккинен   McLaren   1'21"370  + 0'00"768
06. Я.Трулли     Jordan    1'21"380  + 0'00"778
07. М.Сало       Sauber    1'21"487  + 0'00"885
08. Э.Ирвайн     Jaguar    1'21"592  + 0'00"990
09. Д.Физикелла  Benetton  1'21"687  + 0'01"085
10. Ж.Вильнев    BAR       1'21"846  + 0'01"244
11. Ж.Алези      Prost     1'22"022  + 0'01"420
12. Й.Ферстаппен Arrows    1'22"065  + 0'01"463
13. М.Жене       Minardi   1'22"176  + 0'01"574
14. П.де ла Роса Arrows    1'22"176  + 0'01"574
15. Х.Френтцен   Jordan    1'22"262  + 0'01"660
16. Д.Баттон     Williams  1'22"343  + 0'01"741
17. П.Диниц      Sauber    1'22"507  + 0'01"905
18. А.Вурц       Benetton  1'22"582  + 0'01"980
19. Г.Маццакане  Minardi   1'22"606  + 0'02"004
20. Р.Зонта      BAR       1'22"668  + 0'02"066
21. Р.Шумахер    Williams  1'22"933  + 0'02"331
22. Н.Хайдфельд  Prost     1'23"543  + 0'02"941
Читайте ещё