Гран-при Италии

Квалификация

 1. М.Хаккинен   McLaren  1'22"432 251.990 км/ч
 2. Х.Френтцен   Jordan   1'22"926 + 0'00"494
 3. Д.Култхард   McLaren  1'23"177 + 0'00"745
 4. А.Занарди    Williams 1'23"432 + 0'01"000
 5. Р.Шумахер    Williams 1'23"636 + 0'01"204
 6. М.Сало       Ferrari  1'23"657 + 0'01"225
 7. Р.Баррикелло Stewart  1'23"739 + 0'01"307
 8. Э.Ирвайн     Ferrari  1'23"765 + 0'01"333
 9. Д.Хилл       Jordan   1'23"979 + 0'01"547
10. О.Панис      Prost    1'24"016 + 0'01"584
11. Ж.Вильнев    BAR      1'24"188 + 0'01"756
12. Я.Трулли     Prost    1'24"293 + 0'01"861
13. Ж.Алези      Sauber   1'24"591 + 0'02"159
14. А.Вурц       Benetton 1'24"593 + 0'02"161
15. Д.Херберт    Stewart  1'24"594 + 0'02"162
16. П.Диниц      Sauber   1'24"596 + 0'02"164
17. Д.Физикелла  Benetton 1'24"862 + 0'02"430
18. Р.Зонта      BAR      1'25"114 + 0'02"682
19. Л.Бадоер     Minardi  1'25"348 + 0'02"916
20. М.Жене       Minardi  1'25"695 + 0'03"263
21. П.де ла Роза Arrows   1'26"383 + 0'03"951
22. Т.Такаги     Arrows   1'26"509 + 0'04"077

Время 107% : 1'28"202

Квалификация

 1. М.Хаккинен   McLaren  1'22"432 251.990 км/ч
 2. Х.Френтцен   Jordan   1'22"926 + 0'00"494
 3. Д.Култхард   McLaren  1'23"177 + 0'00"745
 4. А.Занарди    Williams 1'23"432 + 0'01"000
 5. Р.Шумахер    Williams 1'23"636 + 0'01"204
 6. М.Сало       Ferrari  1'23"657 + 0'01"225
 7. Р.Баррикелло Stewart  1'23"739 + 0'01"307
 8. Э.Ирвайн     Ferrari  1'23"765 + 0'01"333
 9. Д.Хилл       Jordan   1'23"979 + 0'01"547
10. О.Панис      Prost    1'24"016 + 0'01"584
11. Ж.Вильнев    BAR      1'24"188 + 0'01"756
12. Я.Трулли     Prost    1'24"293 + 0'01"861
13. Ж.Алези      Sauber   1'24"591 + 0'02"159
14. А.Вурц       Benetton 1'24"593 + 0'02"161
15. Д.Херберт    Stewart  1'24"594 + 0'02"162
16. П.Диниц      Sauber   1'24"596 + 0'02"164
17. Д.Физикелла  Benetton 1'24"862 + 0'02"430
18. Р.Зонта      BAR      1'25"114 + 0'02"682
19. Л.Бадоер     Minardi  1'25"348 + 0'02"916
20. М.Жене       Minardi  1'25"695 + 0'03"263
21. П.де ла Роза Arrows   1'26"383 + 0'03"951
22. Т.Такаги     Arrows   1'26"509 + 0'04"077

Время 107% : 1'28"202
Читайте ещё