Переменная облачность, жарко, сухо
| Пилот | Команда | Время | Скорость |
|
| 1. М. Хаккинен | McLaren | 1.46'23"536 | 172"481 км/ч | |
| 2. Д. Култхард | McLaren | + 0'09"706 | 172"219 км/ч | |
| 3. Э. Ирвайн | Ferrari | + 0'27"228 | 171"748 км/ч | |
| 4. Х. Френтцен | Jordan | + 0'31"815 | 171"626 км/ч | |
| 5. Р. Баррикелло | Stewart | + 0'43"808 | 171"305 км/ч | |
| 6. Д. Хилл | Jordan | + 0'55"726 | 170"988 км/ч | |
| 7. А. Вурц | Benetton | + 1'01"012 | 170"848 км/ч | |
| 8. Я. Трулли | Prost | + 1 круг | - | |
| 9. Р. Шумахер | Williams | + 1 круг | - | |
| 10. О. Панис | Prost | + 1 круг | - | |
| 11. Д. Херберт | Stewart | + 1 круг | - | |
| 12. М. Сало | Ferrari | + 2 круга | - | |
| 13. Р. Зонта | BAR | + 2 круга | - | |
| 14. Л. Бадоер | Minardi | + 2 круга | - | |
| 15. П. де ла Роса | Arrows | + 2 круга | - | |
| 16. Ж. Алези | Sauber | + 3 круга | - | |
| 17. М. Жене | Minardi | + 3 круга | - |
Лучший круг: Д. Култхард - 1.20.699 (69-й)
Причины сходов
| Пилот | Команда | Круг | Время |
| Ж. Вильнев | BAR | 60 | сход |
| Д. Физикелла | Benetton | 52 | мотор |
| Т. Такаги | Arrows | 26 | коробка передач |
| П. Диниц | Sauber | 19 | вылет |
| А. Дзанарди | Williams | 10 | дифференциал |