Гран-при АвстрииДень второй. 24 июля 1999 года

Гран При Австрии

Свободные заезды: итоговые результаты

 1. Д.Култхард   McLaren  1'11"801  216.549 км/ч
 2. М.Хаккинен   McLaren  1'11"854  + 0'00"053  
 3. Э.Ирвин      Ferrari  1'11"926  + 0'00"125  
 4. Д.Херберт    Stewart  1'12"139  + 0'00"338  
 5. Д.Физикелла  Benetton 1'12"679  + 0'00"878  
 6. Х.Френтцен   Jordan   1'12"693  + 0'00"892  
 7. Р.Баррикелло Stewart  1'12"745  + 0'00"944  
 8. Р.Шумахер    Williams 1'12"801  + 0'01"000  
 9. М.Сало       Ferrari  1'12"832  + 0'01"031  
10. Я.Трулли     Prost    1'12"928  + 0'01"127  
11. Ж.Вильнев    BAR      1'12"946  + 0'01"145  
12. Ж.Алези      Sauber   1'12"966  + 0'01"165  
13. А.Вурц       Benetton 1'13"065  + 0'01"264  
14. П.Диниц      Sauber   1'13"262  + 0'01"461  
15. О.Панис      Prost    1'13"270  + 0'01"469  
16. Р.Зонта      BAR      1'13"316  + 0'01"515  
17. А.Занарди    Williams 1'13"326  + 0'01"525  
18. Д.Хилл       Jordan   1'13"350  + 0'01"549  
19. Л.Бадоер     Minardi  1'13"553  + 0'01"752  
20. М.Хене       Minardi  1'13"851  + 0'02"050  
21. Т.Такаги     Arrows   1'13"941  + 0'02"140  
22. П.де ла Роса Arrows   1'14"091  + 0'02"290  

Время 107% : 1'16"827

Свободные заезды: итоговые результаты

 1. Д.Култхард   McLaren  1'11"801  216.549 км/ч
 2. М.Хаккинен   McLaren  1'11"854  + 0'00"053  
 3. Э.Ирвин      Ferrari  1'11"926  + 0'00"125  
 4. Д.Херберт    Stewart  1'12"139  + 0'00"338  
 5. Д.Физикелла  Benetton 1'12"679  + 0'00"878  
 6. Х.Френтцен   Jordan   1'12"693  + 0'00"892  
 7. Р.Баррикелло Stewart  1'12"745  + 0'00"944  
 8. Р.Шумахер    Williams 1'12"801  + 0'01"000  
 9. М.Сало       Ferrari  1'12"832  + 0'01"031  
10. Я.Трулли     Prost    1'12"928  + 0'01"127  
11. Ж.Вильнев    BAR      1'12"946  + 0'01"145  
12. Ж.Алези      Sauber   1'12"966  + 0'01"165  
13. А.Вурц       Benetton 1'13"065  + 0'01"264  
14. П.Диниц      Sauber   1'13"262  + 0'01"461  
15. О.Панис      Prost    1'13"270  + 0'01"469  
16. Р.Зонта      BAR      1'13"316  + 0'01"515  
17. А.Занарди    Williams 1'13"326  + 0'01"525  
18. Д.Хилл       Jordan   1'13"350  + 0'01"549  
19. Л.Бадоер     Minardi  1'13"553  + 0'01"752  
20. М.Хене       Minardi  1'13"851  + 0'02"050  
21. Т.Такаги     Arrows   1'13"941  + 0'02"140  
22. П.де ла Роса Arrows   1'14"091  + 0'02"290  

Время 107% : 1'16"827
Читайте ещё