Гран При Германии : Суббота : Квалификация

Михаэль Шумахер

Михаэль Шумахер, благодаря феноменальному времени на третьем секторе, заработал шестьдесят первый поул в карьере и сотый старт с первого ряда, отблагодарив земляков, купивших билеты на второй день гоночного уик-энда в Хоккенхайме.

Михаэль Шумахер: "В прошлый раз я начинал гонку с первого места тоже на немецкой трассе, в Нюрбургринге, и конечно очень доволен сегодняшним результатом. Мне предстояло проехать быстрый круг по грязной трассе, фактически я не знал, в каком она состоянии и не мог атаковать, пока в первых поворотах не разобрался с ситуацией. К счастью состояние трассы почти не изменилось и я смог прибавить на втором и третьем секторе. Не могу сказать, что абсолютно доволен быстрым кругом, но сегодня ошибался каждый из нас".

Хуан-Пабло Монтойя показал второе время и поблагодарил команду за серьезный прогресс машины в последних Гран При: "Очень приятно вернуться на первый ряд стартового поля. Williams и BMW проделали огромную работу и сейчас мы в хорошей форме. Конечно, скорости по-прежнему не хватает, но гонщикам всегда их машины кажутся слишком медленными. Разработанная нами стратегия позволяет надеяться на благополучный исход гонки, остальное узнаем завтра".

После пятничной смены мотора Дженсон Баттон начнет гонку не с третьего (по результатам квалификации), а с 13-го места.

Вторая квалификация

Облачно, сухо. Воздух +26. Трасса +41С. Влажность 62%

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari В 1'13"306 224.626 км/ч 03
2. Х.Монтойя Williams М 1'13"667 + 0'00"361 03
3. Д.Баттон BAR М 1'13"673 + 0'00"367 03
4. К.Райкконен McLaren М 1'13"690 + 0'00"384 03
5. Д.Култхард McLaren М 1'13"821 + 0'00"515 03
6. Ф.Алонсо Renault М 1'13"874 + 0'00"568 03
7. Я.Трулли Renault М 1'14"134 + 0'00"828 03
8. Р.Баррикелло Ferrari В 1'14"278 + 0'00"972 03
9. Т.Сато BAR М 1'14"287 + 0'00"981 03
10. О.Панис Toyota М 1'14"367 + 0'01"061 03
11. А.Пиццония Williams М 1'14"556 + 0'01"250 03
12. М.Уэббер Jaguar М 1'14"802 + 0'01"496 03
13. К.Клин Jaguar М 1'15"011 + 0'01"705 03
14. Д.Физикелла Sauber В 1'15"395 + 0'02"089 03
15. К.да Матта Toyota М 1'15"454 + 0'02"148 03
16. Ф.Масса Sauber В 1'15"616 + 0'02"310 03
17. Д.Пантано Jordan В 1'16"192 + 0'02"886 03
18. Н.Хайдфельд Jordan В 1'16"310 + 0'03"004 03
19. Д.Бруни Minardi В 1'18"055 + 0'04"749 03
20. Ж.Баумгартнер Minardi В 1'18"400 + 0'05"094 03

Первая квалификация

Облачно, сухо. Воздух +29. Трасса +38С. Влажность 67%

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Х.Монтойя Williams М 1'13"391 224.365 км/ч 03
2. А.Пиццония Williams М 1'13"422 + 0'00"031 03
3. Д.Баттон BAR М 1'13"535 + 0'00"144 03
4. Ф.Алонсо Renault М 1'13"581 + 0'00"190 03
5. О.Панис Toyota М 1'13"640 + 0'00"249 03
6. Д.Култхард McLaren М 1'13"640 + 0'00"249 03
7. Я.Трулли Renault М 1'13"736 + 0'00"345 03
8. К.Райкконен McLaren М 1'13"842 + 0'00"451 03
9. Ф.Масса Sauber В 1'13"898 + 0'00"507 03
10. Д.Физикелла Sauber В 1'13"914 + 0'00"523 03
11. М.Шумахер Ferrari В 1'14"042 + 0'00"651 03
12. Р.Баррикелло Ferrari В 1'14"111 + 0'00"720 03
13. Т.Сато BAR М 1'14"465 + 0'01"074 03
14. К.Клин Jaguar М 1'15"090 + 0'01"699 03
15. М.Уэббер Jaguar М 1'15"093 + 0'01"702 03
16. К.да Матта Toyota М 1'15"119 + 0'01"728 03
17. Д.Пантано Jordan В 1'16"166 + 0'02"775 03
18. Н.Хайдфельд Jordan В 1'16"537 + 0'03"146 03
19. Д.Бруни Minardi В 1'17"283 + 0'03"892 03
20. Ж.Баумгартнер Minardi В 1'17"515 + 0'04"124 03
Читайте ещё