Гран-при Испании 2001 : Воскресенье

Подиум Гран-при Испании

Гонка

Облачно. Воздух +18 С, трасса +19 С.

Пилот Команда Резина Время Скорость Пит
01. М.Шумахер Ferrari B 1.31'03"305 202.508 км/ч 2
02. Х.Монтойа Williams M + 0'40"738 201.009 км/ч 2
03. Ж.Вильнев BAR B + 0'49"626 200.685 км/ч 2
04. Я.Трулли Jordan B + 0'51"253 200.626 км/ч 2
05. Д.Култхард McLaren B + 0'51"616 200.613 км/ч 3
06. Н.Хайдфельд Sauber B + 1'01"893 200.239 км/ч 2
07. О.Панис BAR B + 1'04"977 200.128 км/ч 2
08. К.Райкконен Sauber B + 1'19"808 199.592 км/ч 2
09. М.Хаккинен McLaren B + 1 круг - 2
10. Ж.Алези Prost M + 1 круг - 2
11. Л.Бурти Prost M + 1 круг - 2
12. Й.Ферстаппен Arrows B + 2 круга - 2
13. Ф.Алонсо Minardi M + 2 круга - 2
14. Д.Физикелла Benetton M + 2 круга - 2
15. Д.Баттон Benetton M + 3 круга - 2
16. Т.Маркеш Minardi M + 3 круга - 2

 
Сходы
 

Пилот Команда Кругов до финиша Причина
Р.Баррикелло Ferrari 16 вылет
Э.Ирвайн Jaguar 17 мех.проблемы
Р.Шумахер Williams 45 вылет
Э.Бернольди Arrows 57 сход
Х.Френтцен Jordan 60 столкновение
П.де ла Роса Jaguar 60 столкновение

 
Быстрый круг
 

Пилот Команда Резина Время Круги
01. М.Шумахер Ferrari B 1.21.151 25
02. М.Хаккинен McLaren B 1.21.368 49
03. Р.Баррикелло Ferrari B 1.21.720 27
04. Д.Култхард McLaren B 1.22.091 41
05. Р.Шумахер Williams M 1.22.362 19
06. О.Панис BAR B 1.22.475 26
07. Ж.Вильнев BAR B 1.22.513 22
08. Э.Ирвайн Jaguar M 1.22.568 23
09. Н.Хайдфельд Sauber B 1.22.738 26
10. Х.Монтойа Williams M 1.22.841 39
11. К.Райкконен Sauber B 1.23.049 40
12. Я.Трулли Jordan B 1.23.087 24
13. Ж.Алези Prost M 1.23.668 20
14. Л.Бурти Prost M 1.23.794 23
15. Й.Ферстаппен Arrows B 1.23.965 17
16. Ф.Алонсо Minardi M 1.24.423 37
17. Э.Бернольди Arrows B 1.24.740 04
18. Д.Физикелла Benetton M 1.25.298 14
19. Д.Баттон Benetton M 1.25.406 57
20. Т.Маркеш Minardi M 1.25.791 16
21. П.де ла Роса Jaguar M 1.25.932 03
22. Х.Френтцен Jordan B 1.26.158 03
Читайте ещё