Вторая часть свободных заездов

Гран-при Испании 2001: Пятница

Дэвид Култхард

Дэвид Култхард: "Машина с новой электроникой сегодня выглядела весьма надежной, так что свободные заезды прошли без проблем и удалось собрать массу нужной информации. Теперь инженеры проанализируют ее и постараются оптимизировать систему перед квалификацией."

Рон Деннис: "Новая электроника машины и коробки передач дает инженерам и гонщикам новый уровень технической свободы. Вся команда упорно работала при подготовке к изменениям в регламенте, но результат, показанный сегодня Дэвидом - это не только усилия инженеров и механиков, а прежде всего результат его работы. Мике не удалось показать хорошее время из-за проблем с коробкой передач, с которыми мы постараемся справиться до завтра."

Патрик Хэд: "К сожалению Хуан-Пабло Монтойа вновь потерял полдня из-за проблем с машиной. Нам не удалось настроить машину на гонку, попробуем завтра настроить ее на квалификацию."

Ральф Шумахер: "Мы ожидали, что сегодня будет трудный день, так и получилось. Испанская трасса не подходит нашей машине и мне так и не удалось добиться нормального баланса. Впереди много работы, надеюсь до гонки мы успеем что-нибудь сделать."

Первая часть свободных заездов

Небольшая облачность, воздух +22 C, трасса + 15 C.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01. Д.Култхард McLaren B 1'20"388 211.823 км/ч 18
02. Р.Баррикелло Ferrari B 1'20"823 + 0'00"435 14
03. М.Шумахер Ferrari B 1'20"992 + 0'00"604 16
04. Р.Шумахер Williams M 1'21"259 + 0'00"871 17
05. М.Хаккинен McLaren B 1'21"265 + 0'00"877 12
06. О.Панис BAR B 1'21"815 + 0'01"427 09
07. Х.Монтойа Williams M 1'22"020 + 0'01"632 16
08. Я.Трулли Jordan B 1'22"194 + 0'01"806 05
09. Х.Френтцен Jordan B 1'22"221 + 0'01"833 06
10. Н.Хайдфельд Sauber B 1'22"561 + 0'02"173 15
11. К.Райкконен Sauber B 1'23"042 + 0'02"654 15
12. Э.Ирвайн Jaguar M 1'23"213 + 0'02"825 07
13. П.де ла Роса Jaguar M 1'23"395 + 0'03"007 21
14. Ж.Вильнев BAR B 1'23"704 + 0'03"316 09
15. Э.Бернольди Arrows B 1'23"784 + 0'03"396 23
16. Ж.Алези Prost M 1'23"979 + 0'03"591 15
17. Л.Бурти Prost M 1'24"361 + 0'03"973 19
18. Д.Физикелла Benetton M 1'24"370 + 0'03"982 17
19. Й.Ферстаппен Arrows B 1'24"873 + 0'04"485 19
20. Ф.Алонсо Minardi M 1'25"199 + 0'04"811 21
21. Д.Баттон Benetton M 1'25"336 + 0'04"948 14
22. Т.Маркеш Minardi M 1'25"540 + 0'05"152 18

Небольшая облачность, воздух +22 C, трасса + 15 C.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01. Д.Култхард McLaren B 1'20"107 212.566 км/ч 37
02. Э.Ирвайн Jaguar M 1'20"615 + 0'00"508 27
03. Р.Баррикелло Ferrari B 1'20"823 + 0'00"716 27
04. О.Панис BAR B 1'20"826 + 0'00"719 28
05. М.Шумахер Ferrari B 1'20"880 + 0'00"773 41
06. М.Хаккинен McLaren B 1'20"894 + 0'00"787 26
07. П.де ла Роса Jaguar M 1'21"184 + 0'01"077 38
08. Р.Шумахер Williams M 1'21"259 + 0'01"152 33
09. Ж.Вильнев BAR B 1'21"401 + 0'01"294 23
10. Я.Трулли Jordan B 1'21"647 + 0'01"540 28
11. К.Райкконен Sauber B 1'21"786 + 0'01"679 31
12. Н.Хайдфельд Sauber B 1'21"808 + 0'01"701 34
13. Х.Монтойа Williams M 1'22"020 + 0'01"913 24
14. Х.Френтцен Jordan B 1'22"221 + 0'02"114 22
15. Ж.Алези Prost M 1'22"843 + 0'02"736 30
16. Э.Бернольди Arrows B 1'22"888 + 0'02"781 40
17. Й.Ферстаппен Arrows B 1'22"962 + 0'02"855 37
18. Д.Физикелла Benetton M 1'22"971 + 0'02"864 38
19. Д.Баттон Benetton M 1'23"201 + 0'03"094 33
20. Ф.Алонсо Minardi M 1'23"801 + 0'03"694 44
21. Л.Бурти Prost M 1'23"885 + 0'03"778 41
22. Т.Маркеш Minardi M 1'25"540 + 0'05"433 22
Читайте ещё